PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA QUE IMPONE EN EL SISTEMA DE PREVISION AFP
Estamento | Grado | Unidad Monetaria | Sueldo Base, Escala de sueldos de las FF.AA. | Bonif. Mando, art. 185, Letra J) D.F.L. (G) Nº1 de 1997 | Bonificación Compensatoria Ley Nº 18.717 | Subresueldo Título, Art. 186, Letra g), D.F.L. (G) Nº1 de 1997 | Asig. Aeronáutica, Ley 19.261 | Asig. Grado Efectivo, Art. 185, Letra b) del D.F.L. (G) Nº 1 de 1997 | Inclemento Ley 19.261, Art. 2º | Bonificación Especial Art. 6º Ley 18.870.- | Asig. Rancho, Art. 195 del D.F.L. (G) Nº 1 de 1997 | Asig. Movilización, D.L. Nº 97, Art 6º de 1973 | Comp. Base Asig. Modernizac. Ley 19.618 ( 15% ) | Incremento Colectivo, Ley 19.618.- ( 8% ) | Incremento Institucional, Ley 19.618 ( 7.6% ) | Bono Imp. Asig. Modernización, Ley 19.618 | Total Remuneración Bruta Mensualizada |
DIRECTIVO | 2 | PESOS | 584.430 | 204.551 | 0 | 204.551 | 204.551 | 807.600 | 239.042 | 81.820 | 15.448 | 5.215 | 0 | 186.124 | 176.817 | 74.403 | 2.784.551 |
DIRECTIVO | 3 | PESOS | 556.847 | 194.896 | 0 | 194.896 | 194.896 | 807.600 | 121.956 | 77.959 | 15.448 | 5.215 | 0 | 171.924 | 163.328 | 68.727 | 2.573.692 |
DIRECTIVO | 4 | PESOS | 531.531 | 186.036 | 0 | 186.036 | 186.036 | 807.600 | 87.340 | 74.414 | 15.448 | 5.215 | 0 | 164.720 | 156.484 | 65.847 | 2.466.707 |
PROFESIONAL | 3 | PESOS | 556.847 | 194.896 | 0 | 194.896 | 139.212 | 807.600 | 121.956 | 77.959 | 15.448 | 5.215 | 0 | 167.469 | 159.096 | 66.946 | 2.507.541 |
PROFESIONAL | 4 | PESOS | 531.531 | 186.036 | 0 | 186.036 | 132.883 | 807.600 | 87.340 | 74.414 | 15.448 | 5.215 | 0 | 160.467 | 152.444 | 64.147 | 2.403.562 |
PROFESIONAL | 5 | PESOS | 513.429 | 164.298 | 0 | 179.700 | 128.358 | 575.157 | 40.044 | 71.880 | 15.448 | 5.215 | 38.862 | 133.829 | 127.138 | 61.465 | 2.054.824 |
PROFESIONAL | 6 | PESOS | 478.983 | 138.905 | 0 | 167.643 | 119.746 | 481.418 | 20.153 | 67.057 | 15.448 | 5.215 | 119.193 | 117.912 | 112.017 | 71.570 | 1.915.262 |
PROFESIONAL | 7 | PESOS | 437.575 | 113.770 | 0 | 153.151 | 109.394 | 393.896 | 0 | 61.261 | 15.448 | 5.215 | 190.357 | 101.524 | 96.448 | 79.607 | 1.757.645 |
PROFESIONAL | 8 | PESOS | 403.397 | 92.782 | 0 | 137.907 | 100.850 | 363.139 | 0 | 56.475 | 15.448 | 5.215 | 173.183 | 92.364 | 87.746 | 72.425 | 1.600.930 |
PROFESIONAL | 9 | PESOS | 377.844 | 75.568 | 0 | 132.245 | 94.461 | 340.146 | 0 | 52.899 | 15.448 | 5.215 | 160.974 | 85.853 | 81.560 | 67.320 | 1.489.534 |
PROFESIONAL | 10 | PESOS | 341.308 | 0 | 0 | 119.458 | 85.327 | 307.231 | 0 | 47.783 | 15.448 | 5.215 | 135.166 | 72.088 | 68.484 | 56.526 | 1.254.034 |
TECNICO | 6 | PESOS | 478.983 | 138.905 | 0 | 0 | 167.643 | 52.520 | 0 | 67.057 | 15.448 | 5.215 | 135.766 | 72.409 | 68.788 | 56.777 | 1.259.511 |
TECNICO | 7 | PESOS | 437.575 | 113.770 | 0 | 0 | 153.151 | 52.520 | 0 | 61.261 | 15.448 | 5.215 | 122.742 | 65.462 | 62.189 | 51.331 | 1.140.664 |
TECNICO | 8 | PESOS | 403.397 | 92.781 | 9.393 | 0 | 141.189 | 48.419 | 0 | 56.475 | 15.448 | 5.215 | 111.339 | 59.381 | 56.412 | 46.562 | 1.046.011 |
TECNICO | 9 | PESOS | 377.844 | 75.568 | 20.540 | 0 | 132.245 | 45.373 | 0 | 52.899 | 15.448 | 5.215 | 102.589 | 54.714 | 51.979 | 42.903 | 977.317 |
TECNICO | 10 | PESOS | 341.308 | 0 | 35.021 | 0 | 119.458 | 40.969 | 0 | 47.783 | 15.448 | 5.215 | 82.428 | 43.961 | 41.763 | 34.471 | 807.825 |
TECNICO | 11 | PESOS | 321.387 | 0 | 35.021 | 0 | 112.486 | 38.574 | 0 | 44.994 | 15.448 | 5.215 | 77.616 | 41.395 | 39.325 | 32.459 | 763.920 |
TECNICO | 12 | PESOS | 283.776 | 0 | 33.307 | 0 | 99.321 | 34.070 | 0 | 39.729 | 15.448 | 5.215 | 68.534 | 36.552 | 34.724 | 28.661 | 679.337 |
TECNICO | 13 | PESOS | 247.704 | 0 | 30.282 | 0 | 86.696 | 29.738 | 0 | 34.679 | 15.448 | 5.215 | 59.822 | 31.905 | 30.310 | 25.018 | 596.818 |
ADMINISTRATIVO | 7 | PESOS | 437.575 | 113.770 | 0 | 0 | 43.757 | 52.520 | 0 | 61.261 | 15.448 | 5.215 | 106.333 | 56.711 | 53.875 | 44.468 | 990.933 |
ADMINISTRATIVO | 8 | PESOS | 403.397 | 92.781 | 9.393 | 0 | 40.339 | 48.419 | 0 | 56.475 | 15.448 | 5.215 | 96.212 | 51.313 | 48.747 | 40.236 | 907.975 |
ADMINISTRATIVO | 9 | PESOS | 377.844 | 75.568 | 20.540 | 0 | 37.785 | 45.373 | 0 | 52.899 | 15.448 | 5.215 | 88.420 | 47.158 | 44.800 | 36.977 | 848.027 |
ADMINISTRATIVO | 10 | PESOS | 341.308 | 0 | 35.021 | 0 | 34.130 | 40.969 | 0 | 47.783 | 15.448 | 5.215 | 69.628 | 37.135 | 35.278 | 29.119 | 691.034 |
ADMINISTRATIVO | 11 | PESOS | 321.387 | 0 | 35.021 | 0 | 32.139 | 38.574 | 0 | 44.994 | 15.448 | 5.215 | 65.564 | 34.968 | 33.219 | 27.419 | 653.948 |
ADMINISTRATIVO | 12 | PESOS | 283.776 | 0 | 33.307 | 0 | 28.378 | 34.070 | 0 | 39.729 | 15.448 | 5.215 | 57.893 | 30.876 | 29.332 | 24.211 | 582.234 |
ADMINISTRATIVO | 13 | PESOS | 247.704 | 0 | 30.282 | 0 | 24.770 | 29.738 | 0 | 34.679 | 15.448 | 5.215 | 50.534 | 26.951 | 25.604 | 21.133 | 512.058 |
ADMINISTRATIVO | 14 | PESOS | 226.080 | 0 | 35.630 | 0 | 22.608 | 27.142 | 0 | 31.651 | 15.448 | 5.215 | 46.122 | 24.599 | 23.369 | 19.288 | 477.154 |
AUXILIARES | 9 | PESOS | 377.844 | 75.568 | 20.540 | 0 | 37.785 | 45.373 | 0 | 52.899 | 15.448 | 5.215 | 88.420 | 47.158 | 44.800 | 36.977 | 848.027 |
AUXILIARES | 10 | PESOS | 341.308 | 0 | 35.021 | 0 | 34.130 | 40.969 | 0 | 47.783 | 15.448 | 5.215 | 69.628 | 37.135 | 35.278 | 29.119 | 691.034 |
AUXILIARES | 11 | PESOS | 321.387 | 0 | 35.021 | 0 | 32.139 | 38.574 | 0 | 44.994 | 15.448 | 5.215 | 65.564 | 34.968 | 33.219 | 27.419 | 653.948 |
AUXILIARES | 12 | PESOS | 283.776 | 0 | 33.307 | 0 | 28.378 | 34.070 | 0 | 39.729 | 15.448 | 5.215 | 57.893 | 30.876 | 29.332 | 24.211 | 582.234 |
AUXILIARES | 13 | PESOS | 247.704 | 0 | 30.282 | 0 | 24.770 | 29.738 | 0 | 34.679 | 15.448 | 5.215 | 50.534 | 26.951 | 25.604 | 21.133 | 512.058 |
AUXILIARES | 14 | PESOS | 226.080 | 0 | 35.630 | 0 | 22.608 | 27.142 | 0 | 31.651 | 15.448 | 5.215 | 46.122 | 24.599 | 23.369 | 19.288 | 477.154 |
AUXILIARES | 15 | PESOS | 191.918 | 0 | 31.139 | 0 | 19.192 | 0 | 0 | 26.869 | 15.448 | 5.215 | 35.697 | 19.038 | 18.086 | 14.928 | 377.531 |
PROFESIONAL SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 3 | PESOS | 556.847 | 194.896 | 0 | 0 | 194.896 | 807.600 | 121.956 | 77.959 | 15.448 | 5.215 | 0 | 156.332 | 148.516 | 62.494 | 2.342.159 |
PROFESIONAL SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 4 | PESOS | 531.531 | 186.036 | 0 | 0 | 186.036 | 807.600 | 87.340 | 74.414 | 15.448 | 5.215 | 0 | 149.837 | 142.345 | 59.897 | 2.245.700 |
PROFESIONAL SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 5 | PESOS | 513.429 | 164.298 | 0 | 0 | 179.700 | 575.157 | 40.044 | 71.880 | 15.448 | 5.215 | 19.608 | 123.561 | 117.383 | 53.413 | 1.879.137 |
PROFESIONAL SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 6 | PESOS | 478.983 | 138.905 | 0 | 0 | 167.643 | 481.418 | 20.153 | 67.057 | 15.448 | 5.215 | 101.232 | 108.333 | 102.916 | 64.059 | 1.751.362 |
PROFESIONAL SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 7 | PESOS | 437.575 | 113.770 | 0 | 0 | 153.151 | 393.896 | 0 | 61.261 | 15.448 | 5.215 | 173.948 | 92.772 | 88.134 | 72.745 | 1.607.915 |
PROFESIONAL SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 8 | PESOS | 403.397 | 92.782 | 0 | 0 | 141.189 | 363.139 | 0 | 56.475 | 15.448 | 5.215 | 158.547 | 84.559 | 80.331 | 66.305 | 1.467.387 |
PROFESIONAL SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 9 | PESOS | 377.844 | 75.568 | 0 | 0 | 132.245 | 340.146 | 0 | 52.899 | 15.448 | 5.215 | 146.805 | 78.296 | 74.381 | 61.394 | 1.360.242 |
PROFESIONAL SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 10 | PESOS | 341.308 | 0 | 0 | 0 | 119.458 | 307.231 | 0 | 47.783 | 15.448 | 5.215 | 122.367 | 65.262 | 61.999 | 51.174 | 1.137.245 |
TECNICO CON GRADO EFECTIVO PROFESIONAL | 6 | PESOS | 478.983 | 138.905 | 0 | 0 | 167.643 | 481.418 | 0 | 67.057 | 15.448 | 5.215 | 101.892 | 106.721 | 101.385 | 63.549 | 1.728.216 |
TECNICO CON GRADO EFECTIVO PROFESIONAL | 7 | PESOS | 437.575 | 113.770 | 0 | 0 | 153.151 | 393.896 | 0 | 61.261 | 15.448 | 5.215 | 164.759 | 92.772 | 84.652 | 70.147 | 1.592.646 |
TECNICO CON GRADO EFECTIVO PROFESIONAL | 8 | PESOS | 403.397 | 92.781 | 9.393 | 0 | 141.189 | 363.139 | 0 | 56.475 | 15.448 | 5.215 | 158.547 | 84.559 | 80.331 | 66.304 | 1.476.778 |
TECNICO CON GRADO EFECTIVO PROFESIONAL | 9 | PESOS | 377.844 | 75.568 | 20.540 | 0 | 132.245 | 340.146 | 0 | 52.899 | 15.448 | 5.215 | 146.805 | 78.296 | 74.381 | 61.394 | 1.380.781 |
TECNICO CON GRADO EFECTIVO PROFESIONAL | 10 | PESOS | 341.308 | 0 | 35.021 | 0 | 119.458 | 307.231 | 0 | 47.783 | 15.448 | 5.215 | 122.367 | 65.262 | 61.999 | 51.174 | 1.172.266 |
TECNICO CON GRADO EFECTIVO PROFESIONAL | 11 | PESOS | 321.387 | 0 | 35.021 | 0 | 112.486 | 289.324 | 0 | 44.994 | 15.448 | 5.215 | 115.229 | 61.455 | 58.382 | 48.189 | 1.107.129 |
TECNICO CON GRADO EFECTIVO PROFESIONAL | 12 | PESOS | 283.776 | 0 | 33.307 | 0 | 99.321 | 271.966 | 0 | 39.729 | 15.448 | 5.215 | 104.219 | 55.583 | 52.804 | 43.584 | 1.004.952 |
TECNICO CON GRADO EFECTIVO PROFESIONAL | 13 | PESOS | 247.704 | 0 | 30.282 | 0 | 86.696 | 255.659 | 0 | 34.679 | 15.448 | 5.215 | 93.711 | 49.979 | 47.480 | 39.190 | 906.044 |
ADMINISTRATIVO CON GRADO EFECTIVO PROFESIONAL | 7 | PESOS | 437.575 | 113.770 | 0 | 0 | 43.757 | 393.896 | 0 | 61.261 | 15.448 | 5.215 | 157.539 | 84.021 | 79.820 | 65.883 | 1.458.185 |
ADMINISTRATIVO CON GRADO EFECTIVO PROFESIONAL | 8 | PESOS | 403.397 | 92.781 | 9.393 | 0 | 40.339 | 363.139 | 0 | 56.475 | 15.448 | 5.215 | 143.420 | 76.491 | 72.666 | 59.978 | 1.338.742 |
ADMINISTRATIVO CON GRADO EFECTIVO PROFESIONAL | 9 | PESOS | 377.844 | 75.568 | 20.540 | 0 | 37.785 | 340.146 | 0 | 52.899 | 15.448 | 5.215 | 132.636 | 70.739 | 67.202 | 55.468 | 1.251.491 |
ADMINISTRATIVO CON GRADO EFECTIVO PROFESIONAL | 10 | PESOS | 341.308 | 0 | 35.021 | 0 | 34.130 | 307.231 | 0 | 47.783 | 15.448 | 5.215 | 109.568 | 58.436 | 55.514 | 45.821 | 1.055.475 |
ADMINISTRATIVO CON GRADO EFECTIVO PROFESIONAL | 11 | PESOS | 321.387 | 0 | 35.021 | 0 | 32.139 | 289.324 | 0 | 44.994 | 15.448 | 5.215 | 103.177 | 55.028 | 52.276 | 43.148 | 997.157 |
ADMINISTRATIVO CON GRADO EFECTIVO PROFESIONAL | 12 | PESOS | 283.776 | 0 | 33.307 | 0 | 28.378 | 271.966 | 0 | 39.729 | 15.448 | 5.215 | 93.577 | 49.908 | 47.412 | 39.134 | 907.849 |
ADMINISTRATIVO CON GRADO EFECTIVO PROFESIONAL | 13 | PESOS | 247.704 | 0 | 30.282 | 0 | 24.770 | 255.659 | 0 | 34.679 | 15.448 | 5.215 | 84.422 | 45.025 | 42.774 | 35.305 | 821.284 |
ADMINISTRATIVO CON GRADO EFECTIVO PROFESIONAL | 14 | PESOS | 226.080 | 0 | 35.630 | 0 | 22.608 | 239.005 | 0 | 31.651 | 15.448 | 5.215 | 77.902 | 41.548 | 39.470 | 32.579 | 767.137 |
AUXILIARES CON GRADO EFECTIVO PROFESIONAL | 9 | PESOS | 377.844 | 75.568 | 20.540 | 0 | 37.785 | 340.146 | 0 | 52.899 | 15.448 | 5.215 | 132.636 | 70.739 | 67.202 | 55.468 | 1.251.491 |
AUXILIARES CON GRADO EFECTIVO PROFESIONAL | 10 | PESOS | 341.308 | 0 | 35.021 | 0 | 34.130 | 307.231 | 0 | 47.783 | 15.448 | 5.215 | 109.568 | 58.436 | 55.514 | 45.821 | 1.055.475 |
AUXILIARES CON GRADO EFECTIVO PROFESIONAL | 11 | PESOS | 321.387 | 0 | 35.021 | 0 | 32.139 | 289.324 | 0 | 44.994 | 15.448 | 5.215 | 103.177 | 55.028 | 52.276 | 43.148 | 997.157 |
AUXILIARES CON GRADO EFECTIVO PROFESIONAL | 12 | PESOS | 283.776 | 0 | 33.307 | 0 | 28.378 | 271.966 | 0 | 39.729 | 15.448 | 5.215 | 134.372 | 49.908 | 50.432 | 48.116 | 960.645 |
AUXILIARES CON GRADO EFECTIVO PROFESIONAL | 13 | PESOS | 247.704 | 0 | 30.282 | 0 | 24.770 | 255.659 | 0 | 34.679 | 15.448 | 5.215 | 84.422 | 45.025 | 42.774 | 35.305 | 821.284 |
AUXILIARES CON GRADO EFECTIVO PROFESIONAL | 14 | PESOS | 226.080 | 0 | 35.630 | 0 | 22.608 | 239.005 | 0 | 31.651 | 15.448 | 5.215 | 73.154 | 41.548 | 38.239 | 31.353 | 759.932 |

Notas:
1.- La presente Escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
2.- No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y las afectas a fines determinados, tales como asignación familiar, los aguinaldos y las horas extraordinarias, cuando no tienen el carácter de permanentes, y ciertos derechos estatutarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, Dictamen Nº 25.275 de 2005).
3.- Asimismo, no se consignan aquellas contraprestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como:
Asignaciones establecidas por el Decreto con Fuerza de Ley Nº 1 de 1997 del Ministerio de Defensa Nacional: Trienios (artículo 185 letra a); Sueldos Superiores (artículos 180 y siguientes); Asignación máquina (artículo 185 letra d); Bonificación de permanencia; Asignación Peligrosa o Nociva (artículo 186 letra k); Gratificación de Vuelo (artículo 189); Bonificación por imponibilidad al grado efectivo (artículo 185 letra b); Asignación Zona; Gratificación Antártica (artículo 189 letra b).
Bonificación por Zonas Extremas establecida por la Ley Nº 20.212.
Asignación pérdida de caja establecida por el artículo 98 del Estatuto Administrativo;
Bonificación de Salud establecida por la Ley Nº 19.465.
Asignación alta Dirección Pública: En la actualidad es precibida por los Directores del Departamento Comercial y Departamento TICS con un 23% y Director Departamento Prevención de Accidentes con un 31%, el D.S. (H) Nº86 del 24. Enero del 2007 que incorpora a la DGAC en el Sistema de Alta Dirección Pública.
Éstas asignaciones se informan, respecto de cada funcionario en particular, en la Plantilla de personal que corresponda.
4.- Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).
5.- El Grado 1 de la Planta Directiva corresponde al cargo de Director General, que es ejercido en la Dirección General de Aeronáutica Civil por un Oficial General de la rama del Aire de la Fuerza Aérea de Chile, en servicio activo, en conformidad al artículo 2º de la Ley Nº 16.752.
PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA QUE IMPONE EN EL SISTEMA DE PREVISION CAPREDENA
Estamento | Grado | Unidad Monetaria | Sueldo Base, Escala de sueldos de las FF.AA. | Bonif. Mando, art. 185, Letra J) D.F.L. (G) Nº1 de 1997 | Bonificación Compensatoria Ley Nº 18.717 | Subresueldo Título, Art. 186, Letra g), D.F.L. (G) Nº1 de 1997 | Asig. Aeronáutica, Ley 19.261 | Asig. Grado Efectivo, Art. 185, Letra b) del D.F.L. (G) Nº 1 de 1997 | Inclemento Ley 19.261, Art. 2º | Bonificación Especial Art. 6º Ley 18.870.- | Asig. Rancho, Art. 195 del D.F.L. (G) Nº 1 de 1997 | Asig. Movilización, D.L. Nº 97, Art 6º de 1973 | Bonificación de Salud establecida por la Ley Nº 19.465. | Comp. Base Asig. Modernizac. Ley 19.618 | Incremento Colectivo, Ley 19.618.- | Incremento Institucional, Ley 19.618 | Bono Imp. Asig. Modernización, Ley 19.618 | Total Remuneración Bruta Mensualizada |
DIRECTIVO | 2 | PESOS | 584.430 | 204.551 | 0 | 204.551 | 204.551 | 807.600 | 239.042 | 81.820 | 15.448 | 5.215 | 53.914 | 0 | 193.941 | 184.244 | 77.528 | 2.856.833 |
DIRECTIVO | 3 | PESOS | 556.847 | 194.896 | 0 | 194.896 | 194.896 | 807.600 | 121.956 | 77.959 | 15.448 | 5.215 | 51.369 | 0 | 179.145 | 170.188 | 71.613 | 2.642.029 |
DIRECTIVO | 4 | PESOS | 531.531 | 186.036 | 0 | 186.036 | 186.036 | 807.600 | 87.340 | 74.414 | 15.448 | 5.215 | 49.034 | 0 | 171.638 | 163.056 | 68.612 | 2.531.997 |
PROFESIONAL | 3 | PESOS | 556.847 | 194.896 | 0 | 194.896 | 139.212 | 807.600 | 121.956 | 77.959 | 15.448 | 5.215 | 48.863 | 0 | 174.503 | 165.778 | 69.758 | 2.572.931 |
PROFESIONAL | 4 | PESOS | 531.531 | 186.036 | 0 | 186.036 | 132.883 | 807.600 | 87.340 | 74.414 | 15.448 | 5.215 | 46.642 | 0 | 167.207 | 158.847 | 66.841 | 2.466.040 |
PROFESIONAL | 5 | PESOS | 513.429 | 164.298 | 0 | 179.700 | 128.358 | 575.157 | 40.044 | 71.880 | 15.448 | 5.215 | 44.360 | 49.401 | 139.450 | 132.478 | 65.872 | 2.125.091 |
PROFESIONAL | 6 | PESOS | 478.983 | 138.905 | 0 | 167.643 | 119.746 | 481.418 | 20.153 | 67.057 | 15.448 | 5.215 | 40.737 | 128.479 | 122.865 | 116.722 | 75.453 | 1.978.825 |
PROFESIONAL | 7 | PESOS | 437.575 | 113.770 | 0 | 153.151 | 109.394 | 393.896 | 0 | 61.261 | 15.448 | 5.215 | 36.625 | 198.352 | 105.788 | 100.498 | 79.607 | 1.810.579 |
PROFESIONAL | 8 | PESOS | 403.397 | 92.782 | 0 | 137.907 | 100.850 | 363.139 | 0 | 56.475 | 15.448 | 5.215 | 33.220 | 180.456 | 96.243 | 91.431 | 75.467 | 1.652.030 |
PROFESIONAL | 9 | PESOS | 377.844 | 75.568 | 0 | 132.245 | 94.461 | 340.146 | 0 | 52.899 | 15.448 | 5.215 | 30.605 | 167.735 | 89.459 | 84.986 | 70.147 | 1.536.759 |
PROFESIONAL | 10 | PESOS | 341.308 | 0 | 0 | 119.458 | 85.327 | 307.231 | 0 | 47.783 | 15.448 | 5.215 | 24.574 | 140.843 | 75.116 | 71.360 | 58.901 | 1.292.563 |
TECNICO | 6 | PESOS | 478.983 | 138.905 | 0 | 0 | 167.643 | 52.520 | 0 | 67.057 | 15.448 | 5.215 | 35.349 | 135.766 | 75.450 | 71.677 | 57.993 | 1.302.006 |
TECNICO | 7 | PESOS | 437.575 | 113.770 | 0 | 0 | 153.151 | 52.520 | 0 | 61.261 | 15.448 | 5.215 | 31.702 | 127.897 | 68.212 | 64.801 | 53.486 | 1.185.039 |
TECNICO | 8 | PESOS | 403.397 | 92.781 | 9.393 | 0 | 141.189 | 48.419 | 0 | 56.475 | 15.448 | 5.215 | 28.682 | 116.015 | 61.875 | 58.781 | 48.518 | 1.086.188 |
TECNICO | 9 | PESOS | 377.844 | 75.568 | 20.540 | 0 | 132.245 | 45.373 | 0 | 52.899 | 15.448 | 5.215 | 26.355 | 106.898 | 57.012 | 54.162 | 44.705 | 1.014.264 |
TECNICO | 10 | PESOS | 341.308 | 0 | 35.021 | 0 | 119.458 | 40.969 | 0 | 47.783 | 15.448 | 5.215 | 20.734 | 85.890 | 45.808 | 43.517 | 35.919 | 837.069 |
TECNICO | 11 | PESOS | 321.387 | 0 | 35.021 | 0 | 112.486 | 38.574 | 0 | 44.994 | 15.448 | 5.215 | 19.524 | 80.876 | 43.134 | 40.977 | 33.822 | 791.458 |
TECNICO | 12 | PESOS | 283.776 | 0 | 33.307 | 0 | 99.321 | 34.070 | 0 | 39.729 | 15.448 | 5.215 | 17.239 | 71.413 | 38.087 | 36.183 | 29.865 | 703.652 |
TECNICO | 13 | PESOS | 247.704 | 0 | 30.282 | 0 | 86.696 | 29.738 | 0 | 34.679 | 15.448 | 5.215 | 15.048 | 59.822 | 33.245 | 31.583 | 25.553 | 615.014 |
ADMINISTRATIVO | 7 | PESOS | 437.575 | 113.770 | 0 | 0 | 43.757 | 52.520 | 0 | 61.261 | 15.448 | 5.215 | 26.780 | 110.799 | 59.093 | 56.138 | 46.336 | 1.028.691 |
ADMINISTRATIVO | 8 | PESOS | 403.397 | 92.781 | 9.393 | 0 | 40.339 | 48.419 | 0 | 56.475 | 15.448 | 5.215 | 24.143 | 100.253 | 53.468 | 50.795 | 41.926 | 942.052 |
ADMINISTRATIVO | 9 | PESOS | 377.844 | 75.568 | 20.540 | 0 | 37.785 | 45.373 | 0 | 52.899 | 15.448 | 5.215 | 22.104 | 92.134 | 49.138 | 46.681 | 38.530 | 879.260 |
ADMINISTRATIVO | 10 | PESOS | 341.308 | 0 | 35.021 | 0 | 34.130 | 40.969 | 0 | 47.783 | 15.448 | 5.215 | 16.895 | 72.553 | 38.695 | 36.760 | 30.342 | 715.117 |
ADMINISTRATIVO | 11 | PESOS | 321.387 | 0 | 35.021 | 0 | 32.139 | 38.574 | 0 | 44.994 | 15.448 | 5.215 | 15.909 | 68.318 | 36.436 | 34.614 | 28.571 | 676.626 |
ADMINISTRATIVO | 12 | PESOS | 283.776 | 0 | 33.307 | 0 | 28.378 | 34.070 | 0 | 39.729 | 15.448 | 5.215 | 14.047 | 60.324 | 32.173 | 30.564 | 25.228 | 602.258 |
ADMINISTRATIVO | 13 | PESOS | 247.704 | 0 | 30.282 | 0 | 24.770 | 29.738 | 0 | 34.679 | 15.448 | 5.215 | 12.261 | 52.656 | 28.083 | 26.679 | 22.021 | 529.537 |
ADMINISTRATIVO | 14 | PESOS | 226.080 | 0 | 35.630 | 0 | 22.608 | 27.142 | 0 | 31.651 | 15.448 | 5.215 | 11.191 | 48.060 | 25.632 | 24.350 | 20.098 | 493.107 |
AUXILIARES | 9 | PESOS | 377.844 | 75.568 | 20.540 | 0 | 37.785 | 45.373 | 0 | 52.899 | 15.448 | 5.215 | 22.104 | 92.134 | 49.138 | 46.681 | 38.530 | 879.260 |
AUXILIARES | 10 | PESOS | 341.308 | 0 | 35.021 | 0 | 34.130 | 40.969 | 0 | 47.783 | 15.448 | 5.215 | 16.895 | 72.553 | 38.695 | 36.760 | 30.342 | 715.117 |
AUXILIARES | 11 | PESOS | 321.387 | 0 | 35.021 | 0 | 32.139 | 38.574 | 0 | 44.994 | 15.448 | 5.215 | 15.909 | 68.318 | 36.436 | 34.614 | 28.571 | 676.626 |
AUXILIARES | 12 | PESOS | 283.776 | 0 | 33.307 | 0 | 28.378 | 34.070 | 0 | 39.729 | 15.448 | 5.215 | 14.047 | 60.324 | 32.173 | 30.564 | 25.228 | 602.258 |
AUXILIARES | 13 | PESOS | 247.704 | 0 | 30.282 | 0 | 24.770 | 29.738 | 0 | 34.679 | 15.448 | 5.215 | 12.261 | 52.656 | 28.083 | 26.679 | 22.021 | 529.537 |
AUXILIARES | 14 | PESOS | 226.080 | 0 | 35.630 | 0 | 22.608 | 27.142 | 0 | 31.651 | 15.448 | 5.215 | 11.191 | 48.060 | 25.632 | 24.350 | 20.098 | 493.107 |
AUXILIARES | 15 | PESOS | 191.918 | 0 | 31.139 | 0 | 19.192 | 0 | 0 | 26.869 | 15.448 | 5.215 | 9.500 | 37.196 | 19.838 | 18.846 | 15.555 | 390.716 |
PROFESIONAL SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 3 | PESOS | 556.847 | 194.896 | 0 | 0 | 194.896 | 807.600 | 121.956 | 77.959 | 15.448 | 5.215 | 42.599 | 0 | 162.898 | 154.753 | 65.119 | 2.400.187 |
PROFESIONAL SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 4 | PESOS | 531.531 | 186.036 | 0 | 0 | 186.036 | 807.600 | 87.340 | 74.414 | 15.448 | 5.215 | 40.662 | 0 | 156.130 | 148.323 | 62.413 | 2.301.149 |
PROFESIONAL SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 5 | PESOS | 513.429 | 164.298 | 0 | 0 | 179.700 | 575.157 | 40.044 | 71.880 | 15.448 | 5.215 | 38.584 | 29.338 | 128.750 | 122.313 | 57.482 | 1.941.640 |
PROFESIONAL SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 6 | PESOS | 478.983 | 138.905 | 0 | 0 | 167.643 | 481.418 | 20.153 | 67.057 | 15.448 | 5.215 | 35.349 | 109.763 | 112.883 | 107.239 | 67.626 | 1.807.682 |
PROFESIONAL SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 7 | PESOS | 437.575 | 113.770 | 0 | 0 | 153.151 | 393.896 | 0 | 61.261 | 15.448 | 5.215 | 31.702 | 181.254 | 96.669 | 91.835 | 75.800 | 1.657.576 |
PROFESIONAL SIN ASIGNACION PROFESIONAL | 8 | PESOS | 403.397 | 92.782 | 0 | 0 | 141.189 | 363.139 | 0 | 56.475 | 15.448 | 5.215 | 28.682 | 165.206 | 88.110 | 83.705 | 69.089 | 1.512.438 |
