Contrato | Arriendo Terreno en San Fernando | 17-06-1998 | Nº71/4/0353 |   | Eliana del Carmen Gonzalez Reyes | 4.292.540-3 |   | $ | $441.885 anual | Arriendo | 17-06-1998 | indefinido | Indefinido | NO | | | NO | |
Contrato | Arriendo Terreno en Yerbas Buenas | 22-09-2005 | Nº11/01781-E | Sociedad Agrícola Polpaico S.A. |   | 79.645.260-9 | Inversiones Agricom S.A. Inversiones Chinihue S.A. | $ | $2.370.448 anual | Arriendo | 01-09-2004 | 31-08-2103 | 99 años | NO | | | NO | |
Contrato | Arriendo Terreno en Carahue | 11-04-2006 | Nº39/5/0256 |   | Redenio Fernández C. Hersito Fernández C. | 7.578.300-6 7.616.813-K |   | UF | 84 UF anual | Arriendo | 01-01-2006 | 31-12-2021 | 15 años | NO |  | | NO | |
Contrato | Compra venta Derechos de Agua Talagante | 26-06-2008 | Nº71/5/4/0380 | Agrícola Los Lingues Ltda. |   | 78.122.600-9 |   | $ | $7.759.725 | Compra | Esc.Púb.1987 | NO | NO | NO |  | | NO | |
Contrato | Compra venta Inmueble Antofagasta | 31-03-2009 | Nº0279 |   | Maria Julia Sarabia Sarabia | 3.086.077-5 |   | UF | UF 3.690 | Compra | 31-12-2009 | NO | NO | NO | | | NO | |
Contrato | Arriendo Inmueble en J.D.Cañas | 04-01-2010 | Nº 00014 | Sociedad. | Osvaldo Dunner | 5392430-1 | Inv.Millonhue S.A. | | UF 4.848 anual | Arriendo | 01-12-2009 | 01-12-2013 | 4 años | NO | | | NO | |
Orden Compra | Suscripción Publicación Técnica | 03-09-2012 | Nº 11/019 | Jeppesen Sanderson Inc. | NO | NO | NO | US$ | US$ 16.070,93 | Adquisición | 30-08-2012 | NO | NO | SI, pdf | | | NO | |
Orden Compra | Capacitación extranjero | 13-09-2012 | Nº 11/022 | Abaris Training | NO | NO | NO | US$ | US$ 1.610,00 | Servicio | 14-09-2012 | NO | Por 05 días | SI, pdf | | | NO | |
Orden Compra | Suscripción Publicación Técnica | 13-09-2012 | Nº 11/023 | Bendix by Honeywell | NO | NO | NO | US$ | US$ 1.640,00 | Adquisición | 30-08-2012 | NO | NO | SI, pdf | | | NO | |
Orden Compra | Capacitación extranjero | 25-09-2012 | Nº 11/025 | Souther California Safety Inst. | NO | NO | NO | US$ | US$ 5.000,00 | Servicio | 26-09-2012 | NO | Por 05 días | SI, pdf | | | NO | |
Orden Compra | Capacitación extranjero | 24-10-2012 | Nº 11/033 | Empresa Hangar Uno | NO | NO | NO | US$ | US$ 11.370,00 | Servicio | 23-10-2012 | NO | Por 07 días | SI, pdf | | | NO | |
Orden Compra | Capacitación extranjero | 24-10-2012 | Nº 11/034 | Empresa Hangar Uno | NO | NO | NO | US$ | US$ 3.000,00 | Servicio | 23-10-2012 | NO | Por 04 días | SI, pdf | | | NO | |
Orden Compra |
Capacitación extranjero |
08-11-2012 |
Nº 11/037 |
Empresa CAE SimuFlite Inc. |
NO |
NO |
NO |
US$ |
US$ 26.200,00 |
Servicio |
06-11-2012 |
NO |
Por 05 días |
SI, pdf |
 |
 |
NO |
|
Orden Compra |
Capacitación extranjero |
14-11-2012 |
Nº 11/038 |
Empresa CAE SimuFlite Inc. |
NO |
NO |
NO |
US$ |
US$ 6.500,00 |
Servicio |
06-11-2012 |
NO |
Por 03 días |
SI, pdf |
 |
 |
NO |
|
Orden Compra |
Suscripción Publicación Técnica |
19-11-2012 |
Nº 11/040 |
Empresa Willey-Royal Met. Society |
NO |
NO |
NO |
US$ |
US$ 2.516,00 |
Servicio |
02-10-2012 |
NO |
NO |
SI, pdf |
 |
 |
NO |
|
Orden Compra |
Capacitación extranjero |
19-11-2012 |
Nº 11/041 |
Empresa CAE |
NO |
NO |
NO |
US$ |
US$ 4.000,00 |
Servicio |
15-11-2012 |
NO |
Por 02 días |
SI, pdf |
 |
 |
NO |
|
Orden Compra | Suscripción Publicación Técnica | 10-12-2012 | Nº 11/047 | Cessna Aircraft Company | NO | NO | NO | US$ | US$ 10.266,00 | Adquisición | 06-12-2012 | NO | NO | SI, pdf |  |  | NO | |
Orden Compra | Suscripción Publicación Técnica | 10-12-2012 | Nº 11/048 | Cessna Aircraft Company | NO | NO | NO | US$ | US$ 8.368,00 | Adquisición | 06-12-2012 | NO | NO | SI, pdf |  |  | NO | |
Orden Compra | Suscripción Publicación Técnica | 12-12-2012 | Nº 11/049 | Empresa Pratt&Wittney | NO | NO | NO | US$ | US$ 2.285,00 | Adquisición | 06-12-2012 | NO | NO | SI, pdf |  |  | NO | |
Orden Compra | Suscripción Publicación Técnica | 12-12-2012 | Nº 11/050 | Empresa Cesscom | NO | NO | NO | US$ | US$ 4.830,00 | Adquisición | 06-12-2012 | NO | NO | SI, pdf |  |  | NO | |
Orden Compra | Suscripción Publicación Técnica | 12-12-2012 | Nº 11/051 | Empresa Avantext | NO | NO | NO | US$ | US$ 998,00 | Adquisición | 06-12-2012 | NO | NO | SI, pdf |  |  | NO | |