GobiernoTransparente

Escala de Remuneraciones de la Dirección General de Aeronáutica Civil





PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA QUE IMPONE EN EL SISTEMA DE PREVISION AFP

Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo Base, Escala de sueldos de las FF.AA. Bonif. Mando, art. 185, Letra J) D.F.L. (G) Nº 1 de 1997 Bonificación Compensatoria Ley Nº 18.717 Subresueldo Título, Art. 186, Letra g), D.F.L. (G) Nº 1 de 1997 Asig. Aeronáutica, Ley 19.261 Asig. Grado Efectivo, Art. 185, Letra b) del D.F.L. (G) Nº 1 de 1997 Inclemento Ley 19.261, Art. 2º Bonificación Especial; Art. 6º Ley 18.870.- Asig. Rancho, Art. 195 del D.F.L. (G) Nº 1 de 1997 Asig. Movilización, D.L. Nº 97, Art 6º de 1973 Comp. Base Asig. Modernizac. Ley 19.618 ( 15% ) Incremento Colectivo, Ley 19.618.- ( 8% ) Incremento Institucional, Ley 19.618 ( 7.6% ) Bono Imp. Asig. Modernización, Ley 19.618 Total Remuneración Bruta Mensualizada
DIRECTIVO 2 PESOS 644.334 225.517 0 225.517 225.517 890.379 263.544 90.207 17.031 5.750 0 205.201 194.941 82.029 3.069.968
DIRECTIVO 3 PESOS 613.923 214.873 0 214.873 214.873 890.379 134.457 85.950 17.031 5.750 0 189.546 180.069 75.771 2.837.496
DIRECTIVO 4 PESOS 586.013 205.105 0 205.105 205.105 890.379 96.292 82.042 17.031 5.750 0 181.603 172.523 72.596 2.719.544
PROFESIONAL 3 PESOS 613.923 214.873 0 214.873 153.481 890.379 134.457 85.950 17.031 5.750 0 184.635 175.403 73.808 2.764.564
PROFESIONAL 4 PESOS 586.013 205.105 0 205.105 146.503 890.379 96.292 82.042 17.031 5.750 0 176.915 168.069 70.722 2.649.926
PROFESIONAL 5 PESOS 566.056 181.138 0 198.120 141.514 634.111 44.149 79.248 17.031 5.750 42.845 147.547 140.170 67.765 2.265.443
PROFESIONAL 6 PESOS 528.078 153.142 0 184.827 132.020 530.764 22.219 73.931 17.031 5.750 131.411 129.998 123.499 78.906 2.111.577
PROFESIONAL 7 PESOS 482.427 125.431 0 168.849 120.606 434.270 0 67.540 17.031 5.750 209.869 111.930 106.333 87.766 1.937.803
PROFESIONAL 8 PESOS 444.745 102.292 0 155.661 111.187 400.361 0 62.264 17.031 5.750 190.934 101.831 96.740 79.848 1.768.644
PROFESIONAL 9 PESOS 416.573 83.314 0 145.801 104.144 375.011 0 58.321 17.031 5.750 177.474 94.653 89.920 74.220 1.642.212
PROFESIONAL 10 PESOS 376.292 0 0 131.702 94.073 338.722 0 52.680 17.031 5.750 149.020 79.478 75.504 62.320 1.382.572
TECNICO 6 PESOS 528.078 153.142 0 0 184.827 57.903 0 73.931 17.031 5.750 149.682 79.831 75.839 62.597 1.388.611
TECNICO 7 PESOS 482.427 125.431 0 0 168.849 57.903 0 67.540 17.031 5.750 135.323 72.172 68.563 56.592 1.257.582
TECNICO 8 PESOS 444.745 102.291 10.356 0 155.661 53.382 0 62.264 17.031 5.750 122.751 65.467 62.194 51.335 1.153.228
TECNICO 9 PESOS 416.573 83.314 22.645 0 145.800 50.024 0 58.321 17.031 5.750 113.105 60.323 57.306 47.300 1.077.492
TECNICO 10 PESOS 376.292 0 38.611 0 131.703 45.168 0 52.680 17.031 5.750 90.876 48.467 46.044 38.005 890.627
TECNICO 11 PESOS 354.330 0 38.611 0 124.015 42.527 0 49.606 17.031 5.750 85.572 45.638 43.356 35.786 842.222
TECNICO 12 PESOS 312.863 0 36.721 0 109.502 37.562 0 43.801 17.031 5.750 75.559 40.298 38.283 31.599 748.969
TECNICO 13 PESOS 273.094 0 33.386 0 95.583 32.786 0 38.233 17.031 5.750 65.954 35.176 33.417 27.582 657.991
ADMINISTRATIVO 7 PESOS 482.427 125.431 0 0 48.243 57.903 0 67.540 17.031 5.750 117.232 62.524 59.397 49.026 1.092.504
ADMINISTRATIVO 8 PESOS 444.745 102.291 10.356 0 44.474 53.382 0 62.264 17.031 5.750 106.073 56.573 53.744 44.360 1.001.043
ADMINISTRATIVO 9 PESOS 416.573 83.314 22.645 0 41.658 50.024 0 58.321 17.031 5.750 97.483 51.991 49.392 40.768 934.950
ADMINISTRATIVO 10 PESOS 376.292 0 38.611 0 37.629 45.168 0 52.680 17.031 5.750 76.765 40.942 38.894 32.103 761.865
ADMINISTRATIVO 11 PESOS 354.330 0 38.611 0 35.433 42.527 0 49.606 17.031 5.750 72.284 38.552 36.624 30.229 720.977
ADMINISTRATIVO 12 PESOS 312.863 0 36.721 0 31.286 37.562 0 43.801 17.031 5.750 63.827 34.041 32.339 26.692 641.913
ADMINISTRATIVO 13 PESOS 273.094 0 33.386 0 27.309 32.786 0 38.233 17.031 5.750 55.713 29.714 28.228 23.299 564.544
ADMINISTRATIVO 14 PESOS 249.254 0 39.283 0 24.926 29.925 0 34.895 17.031 5.750 50.850 27.120 25.764 21.265 526.062
AUXILIARES 9 PESOS 416.573 83.314 22.645 0 41.658 50.024 0 58.321 17.031 5.750 97.483 51.991 49.392 40.768 934.950
AUXILIARES 10 PESOS 376.292 0 38.611 0 37.629 45.168 0 52.680 17.031 5.750 76.765 40.942 38.894 32.103 761.865
AUXILIARES 11 PESOS 354.330 0 38.611 0 35.433 42.527 0 49.606 17.031 5.750 72.284 38.552 36.624 30.229 720.977
AUXILIARES 12 PESOS 312.863 0 36.721 0 31.286 37.562 0 43.801 17.031 5.750 63.827 34.041 32.339 26.692 641.913
AUXILIARES 13 PESOS 273.094 0 33.386 0 27.309 32.786 0 38.233 17.031 5.750 55.713 29.714 28.228 23.299 564.544
AUXILIARES 14 PESOS 249.254 0 39.283 0 24.926 29.925 0 34.895 17.031 5.750 50.850 27.120 25.764 21.265 526.062
AUXILIARES 15 PESOS 211.590 0 34.331 0 21.159 0 0 29.623 17.031 5.750 39.356 20.990 19.940 16.459 416.228
PROFESIONAL SIN ASIGNACION PROFESIONAL 3 PESOS 613.923 214.873 0 0 214.873 890.379 134.457 85.950 17.031 5.750 0 172.356 163.739 68.899 2.582.231
PROFESIONAL SIN ASIGNACION PROFESIONAL 4 PESOS 586.013 205.105 0 0 205.105 890.379 96.292 82.042 17.031 5.750 0 165.195 156.935 66.037 2.475.884
PROFESIONAL SIN ASIGNACION PROFESIONAL 5 PESOS 566.056 181.138 0 0 198.120 634.111 44.149 79.248 17.031 5.750 21.618 136.226 129.414 58.888 2.071.748
PROFESIONAL SIN ASIGNACION PROFESIONAL 6 PESOS 528.078 153.142 0 0 184.827 530.764 22.219 73.931 17.031 5.750 111.608 119.437 113.465 70.624 1.930.876
PROFESIONAL SIN ASIGNACION PROFESIONAL 7 PESOS 482.427 125.431 0 0 168.849 434.270 0 67.540 17.031 5.750 191.778 102.281 97.167 80.201 1.772.726
PROFESIONAL SIN ASIGNACION PROFESIONAL 8 PESOS 444.745 102.292 0 0 155.661 400.361 0 62.264 17.031 5.750 174.799 93.226 88.565 73.101 1.617.794
PROFESIONAL SIN ASIGNACION PROFESIONAL 9 PESOS 416.573 83.314 0 0 145.800 375.011 0 58.321 17.031 5.750 161.853 86.322 82.005 67.687 1.499.667
PROFESIONAL SIN ASIGNACION PROFESIONAL 10 PESOS 376.292 0 0 0 131.703 338.722 0 52.680 17.031 5.750 134.910 71.952 68.354 56.419 1.253.813
TECNICO CON GRADO EFECTIVO PROFESIONAL 6 PESOS 528.078 153.142 0 0 184.827 530.764 0 73.931 17.031 5.750 112.336 117.659 111.776 70.063 1.905.359
TECNICO CON GRADO EFECTIVO PROFESIONAL 7 PESOS 482.427 125.431 0 0 168.849 434.270 0 67.540 17.031 5.750 181.647 102.281 93.329 77.338 1.755.893
TECNICO CON GRADO EFECTIVO PROFESIONAL 8 PESOS 444.745 102.291 10.356 0 155.661 400.361 0 62.264 17.031 5.750 174.798 93.226 88.564 73.101 1.628.148
TECNICO CON GRADO EFECTIVO PROFESIONAL 9 PESOS 416.573 83.314 22.645 0 145.800 375.011 0 58.321 17.031 5.750 161.853 86.322 82.005 67.687 1.522.311
TECNICO CON GRADO EFECTIVO PROFESIONAL 10 PESOS 376.292 0 38.611 0 131.703 338.722 0 52.680 17.031 5.750 134.910 71.952 68.354 56.419 1.292.423
TECNICO CON GRADO EFECTIVO PROFESIONAL 11 PESOS 354.330 0 38.611 0 124.015 318.979 0 49.606 17.031 5.750 127.040 67.754 64.367 53.128 1.220.610
TECNICO CON GRADO EFECTIVO PROFESIONAL 12 PESOS 312.863 0 36.721 0 109.502 299.842 0 43.801 17.031 5.750 114.901 61.281 58.217 48.052 1.107.959
TECNICO CON GRADO EFECTIVO PROFESIONAL 13 PESOS 273.094 0 33.386 0 95.583 281.865 0 38.233 17.031 5.750 103.316 55.102 52.347 43.207 998.914
ADMINISTRATIVO CON GRADO EFECTIVO PROFESIONAL 7 PESOS 482.427 125.431 0 0 48.243 434.270 0 67.540 17.031 5.750 173.687 92.633 88.001 72.636 1.607.648
ADMINISTRATIVO CON GRADO EFECTIVO PROFESIONAL 8 PESOS 444.745 102.291 10.356 0 44.474 400.361 0 62.264 17.031 5.750 158.120 84.331 80.114 66.126 1.475.963
ADMINISTRATIVO CON GRADO EFECTIVO PROFESIONAL 9 PESOS 416.573 83.314 22.645 0 41.658 375.011 0 58.321 17.031 5.750 146.231 77.990 74.091 61.154 1.379.769
ADMINISTRATIVO CON GRADO EFECTIVO PROFESIONAL 10 PESOS 376.292 0 38.611 0 37.629 338.722 0 52.680 17.031 5.750 120.798 64.426 61.205 50.518 1.163.661
ADMINISTRATIVO CON GRADO EFECTIVO PROFESIONAL 11 PESOS 354.330 0 38.611 0 35.433 318.979 0 49.606 17.031 5.750 113.752 60.668 57.634 47.571 1.099.366
ADMINISTRATIVO CON GRADO EFECTIVO PROFESIONAL 12 PESOS 312.863 0 36.721 0 31.286 299.842 0 43.801 17.031 5.750 103.169 55.023 52.272 43.145 1.000.904
ADMINISTRATIVO CON GRADO EFECTIVO PROFESIONAL 13 PESOS 273.094 0 33.386 0 27.309 281.865 0 38.233 17.031 5.750 93.075 49.640 47.158 38.924 905.466
ADMINISTRATIVO CON GRADO EFECTIVO PROFESIONAL 14 PESOS 249.254 0 39.283 0 24.926 263.503 0 34.895 17.031 5.750 85.887 45.806 43.516 35.918 845.768
AUXILIARES CON GRADO EFECTIVO PROFESIONAL 9 PESOS 416.573 83.314 22.645 0 41.658 375.011 0 58.321 17.031 5.750 146.231 77.990 74.091 61.154 1.379.769
AUXILIARES CON GRADO EFECTIVO PROFESIONAL 10 PESOS 376.292 0 38.611 0 37.629 338.722 0 52.680 17.031 5.750 120.798 64.426 61.205 50.518 1.163.661
AUXILIARES CON GRADO EFECTIVO PROFESIONAL 11 PESOS 354.330 0 38.611 0 35.433 318.979 0 49.606 17.031 5.750 113.752 60.668 57.634 47.571 1.099.366
AUXILIARES CON GRADO EFECTIVO PROFESIONAL 12 PESOS 312.863 0 36.721 0 31.286 299.842 0 43.801 17.031 5.750 148.145 55.023 55.601 53.048 1.059.112
AUXILIARES CON GRADO EFECTIVO PROFESIONAL 13 PESOS 273.094 0 33.386 0 27.309 281.865 0 38.233 17.031 5.750 93.075 49.640 47.158 38.924 905.466
AUXILIARES CON GRADO EFECTIVO PROFESIONAL 14 PESOS 249.254 0 39.283 0 24.926 263.503 0 34.895 17.031 5.750 80.652 45.806 42.158 34.566 837.825

Notas:
1.- La presente Escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
2.- No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y las afectas a fines determinados, tales como asignación familiar, los aguinaldos y las horas extraordinarias, cuando no      tienen el carácter de permanentes, y ciertos derechos estatutarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la      Contraloría General de la República (entre otros, Dictamen Nº 25.275 de 2005).
3.- En conformidad al Oficio Nº 413 del Ministerio de Hacienda y Secretaría General de la Presidencia de fecha 13 de abril de 2009, no se consignan aquellas contraprestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como las siguientes:
  • Asignaciones establecidas por el Decreto con Fuerza de Ley Nº 1 de 1997 del Ministerio de Defensa Nacional: Trienios (artículo 185 letra a); Sueldos Superiores (artículos 180 y     siguientes); Asignación máquina (artículo 185 letra d); Bonificación de permanencia; Asignación Peligrosa o Nociva (artículo 186 letra k); Gratificación de Vuelo (artículo 189);     Bonificación por imponibilidad al grado efectivo (artículo 185 letra b); Asignación Zona; Gratificación Antártica (artículo 189 letra b).
  • Bonificación por Zonas Extremas establecida por la Ley Nº 20.212.
  • Asignación pérdida de caja establecida por el artículo 98 del Estatuto Administrativo;
  • Bonificación de Salud establecida por la Ley Nº 19.465.
  • Asignación alta Dirección Pública: En la actualidad es precibida por los Directores del Departamento Comercial y Departamento TICS con un 23% y Director Departamento      Prevención de Accidentes con un 31%, el D.S. (H) Nº86 del 24. Enero del 2007 que incorpora a la DGAC en el Sistema de Alta Dirección Pública.
  • 4.- Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).
    5.- El Grado 1 de la Planta Directiva corresponde al cargo de Director General, que es ejercido en la Dirección General de Aeronáutica Civil por un Oficial General de la rama del Aire de la Fuerza      Aérea de Chile, en servicio activo, en conformidad al artículo 2º de la Ley Nº 16.752.


    PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA QUE IMPONE EN EL SISTEMA DE PREVISION CAPREDENA

    Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo Base, Escala de sueldos de las FF.AA. Bonif. Mando, art. 185, Letra J) D.F.L. (G) Nº1 de 1997 Bonificación Compensatoria Ley Nº 18.717 Subresueldo Título, Art. 186, Letra g), D.F.L. (G) Nº1 de 1997 Asig. Aeronáutica, Ley 19.261 Asig. Grado Efectivo, Art. 185, Letra b) del D.F.L. (G) Nº 1 de 1997 Inclemento Ley 19.261, Art. 2º Bonificación Especial; Art. 6º Ley 18.870.- Asig. Rancho, Art. 195 del D.F.L. (G) Nº 1 de 1997 Asig. Movilización, D.L. Nº 97, Art 6º de 1973 Bonificación de Salud establecida por la Ley Nº 19.465. Comp. Base Asig. Modernizac. Ley 19.618 Incremento Colectivo, Ley 19.618.- Incremento Institucional, Ley 19.618 Bono Imp. Asig. Modernización, Ley 19.618 Total Remuneración Bruta Mensualizada
    DIRECTIVO 2 PESOS 644.334 225.517 0 225.517 225.517 890.379 263.544 90.207 17.031 5.750 59.440 0 213.820 203.129 85.474 3.149.659
    DIRECTIVO 3 PESOS 613.923 214.873 0 214.873 214.873 890.379 134.457 85.950 17.031 5.750 56.634 0 197.507 187.632 78.954 2.912.836
    DIRECTIVO 4 PESOS 586.013 205.105 0 205.105 205.105 890.379 96.292 82.042 17.031 5.750 54.060 0 189.231 179.769 75.645 2.791.526
    PROFESIONAL 3 PESOS 613.923 214.873 0 214.873 153.481 890.379 134.457 85.950 17.031 5.750 53.872 0 192.390 182.770 76.908 2.836.657
    PROFESIONAL 4 PESOS 586.013 205.105 0 205.105 146.503 890.379 96.292 82.042 17.031 5.750 51.423 0 184.346 175.128 73.692 2.718.809
    PROFESIONAL 5 PESOS 566.056 181.138 0 198.120 141.514 634.111 44.149 79.248 17.031 5.750 48.907 54.464 153.744 146.057 72.624 2.342.913
    PROFESIONAL 6 PESOS 528.078 153.142 0 184.827 132.020 530.764 22.219 73.931 17.031 5.750 44.913 141.648 135.458 128.686 83.187 2.181.655
    PROFESIONAL 7 PESOS 482.427 125.431 0 168.849 120.606 434.270 0 67.540 17.031 5.750 40.379 218.683 116.631 110.799 87.766 1.996.164
    PROFESIONAL 8 PESOS 444.745 102.292 0 155.661 111.187 400.361 0 62.264 17.031 5.750 36.625 198.953 106.108 100.803 83.202 1.824.982
    PROFESIONAL 9 PESOS 416.573 83.314 0 145.801 104.144 375.011 0 58.321 17.031 5.750 33.742 184.928 98.628 93.697 77.337 1.694.277
    PROFESIONAL 10 PESOS 376.292 0 0 131.702 94.073 338.722 0 52.680 17.031 5.750 27.093 155.279 82.816 78.675 64.938 1.425.051
    TECNICO 6 PESOS 528.078 153.142 0 0 184.827 57.903 0 73.931 17.031 5.750 38.972 149.682 83.183 79.024 63.937 1.435.462
    TECNICO 7 PESOS 482.427 125.431 0 0 168.849 57.903 0 67.540 17.031 5.750 34.952 141.006 75.203 71.443 58.969 1.306.505
    TECNICO 8 PESOS 444.745 102.291 10.356 0 155.661 53.382 0 62.264 17.031 5.750 31.621 127.907 68.217 64.806 53.491 1.197.522
    TECNICO 9 PESOS 416.573 83.314 22.645 0 145.800 50.024 0 58.321 17.031 5.750 29.056 117.855 62.856 59.713 49.287 1.118.226
    TECNICO 10 PESOS 376.292 0 38.611 0 131.703 45.168 0 52.680 17.031 5.750 22.860 94.693 50.503 47.978 39.601 922.869
    TECNICO 11 PESOS 354.330 0 38.611 0 124.015 42.527 0 49.606 17.031 5.750 21.526 89.166 47.555 45.177 37.289 872.582
    TECNICO 12 PESOS 312.863 0 36.721 0 109.502 37.562 0 43.801 17.031 5.750 19.006 78.733 41.991 39.891 32.926 775.777
    TECNICO 13 PESOS 273.094 0 33.386 0 95.583 32.786 0 38.233 17.031 5.750 16.590 65.954 36.653 34.820 28.173 678.053
    ADMINISTRATIVO 7 PESOS 482.427 125.431 0 0 48.243 57.903 0 67.540 17.031 5.750 29.525 122.155 65.150 61.892 51.085 1.134.132
    ADMINISTRATIVO 8 PESOS 444.745 102.291 10.356 0 44.474 53.382 0 62.264 17.031 5.750 26.618 110.529 58.949 56.001 46.223 1.038.612
    ADMINISTRATIVO 9 PESOS 416.573 83.314 22.645 0 41.658 50.024 0 58.321 17.031 5.750 24.370 101.578 54.175 51.466 42.480 969.384
    ADMINISTRATIVO 10 PESOS 376.292 0 38.611 0 37.629 45.168 0 52.680 17.031 5.750 18.626 79.989 42.661 40.528 33.452 788.417
    ADMINISTRATIVO 11 PESOS 354.330 0 38.611 0 35.433 42.527 0 49.606 17.031 5.750 17.539 75.320 40.171 38.162 31.499 745.980
    ADMINISTRATIVO 12 PESOS 312.863 0 36.721 0 31.286 37.562 0 43.801 17.031 5.750 15.487 66.508 35.471 33.697 27.813 663.990
    ADMINISTRATIVO 13 PESOS 273.094 0 33.386 0 27.309 32.786 0 38.233 17.031 5.750 13.518 58.053 30.962 29.414 24.278 583.814
    ADMINISTRATIVO 14 PESOS 249.254 0 39.283 0 24.926 29.925 0 34.895 17.031 5.750 12.338 52.986 28.259 26.846 22.159 543.650
    AUXILIARES 9 PESOS 416.573 83.314 22.645 0 41.658 50.024 0 58.321 17.031 5.750 24.370 101.578 54.175 51.466 42.480 969.384
    AUXILIARES 10 PESOS 376.292 0 38.611 0 37.629 45.168 0 52.680 17.031 5.750 18.626 79.989 42.661 40.528 33.452 788.417
    AUXILIARES 11 PESOS 354.330 0 38.611 0 35.433 42.527 0 49.606 17.031 5.750 17.539 75.320 40.171 38.162 31.499 745.980
    AUXILIARES 12 PESOS 312.863 0 36.721 0 31.286 37.562 0 43.801 17.031 5.750 15.487 66.508 35.471 33.697 27.813 663.990
    AUXILIARES 13 PESOS 273.094 0 33.386 0 27.309 32.786 0 38.233 17.031 5.750 13.518 58.053 30.962 29.414 24.278 583.814
    AUXILIARES 14 PESOS 249.254 0 39.283 0 24.926 29.925 0 34.895 17.031 5.750 12.338 52.986 28.259 26.846 22.159 543.650
    AUXILIARES 15 PESOS 211.590 0 34.331 0 21.159 0 0 29.623 17.031 5.750 10.474 41.009 21.871 20.778 17.150 430.765
    PROFESIONAL SIN ASIGNACION PROFESIONAL 3 PESOS 613.923 214.873 0 0 214.873 890.379 134.457 85.950 17.031 5.750 46.965 0 179.595 170.616 71.793 2.646.206
    PROFESIONAL SIN ASIGNACION PROFESIONAL 4 PESOS 586.013 205.105 0 0 205.105 890.379 96.292 82.042 17.031 5.750 44.830 0 172.133 163.526 68.810 2.537.017
    PROFESIONAL SIN ASIGNACION PROFESIONAL 5 PESOS 566.056 181.138 0 0 198.120 634.111 44.149 79.248 17.031 5.750 42.539 32.346 141.947 134.850 63.374 2.140.658
    PROFESIONAL SIN ASIGNACION PROFESIONAL 6 PESOS 528.078 153.142 0 0 184.827 530.764 22.219 73.931 17.031 5.750 38.972 121.013 124.453 118.231 74.558 1.992.970
    PROFESIONAL SIN ASIGNACION PROFESIONAL 7 PESOS 482.427 125.431 0 0 168.849 434.270 0 67.540 17.031 5.750 34.952 199.832 106.577 101.248 83.570 1.827.478
    PROFESIONAL SIN ASIGNACION PROFESIONAL 8 PESOS 444.745 102.292 0 0 155.661 400.361 0 62.264 17.031 5.750 31.621 182.140 97.141 92.284 76.171 1.667.462
    PROFESIONAL SIN ASIGNACION PROFESIONAL 9 PESOS 416.573 83.314 0 0 145.800 375.011 0 58.321 17.031 5.750 29.056 168.651 89.947 85.450 70.530 1.545.433
    PROFESIONAL SIN ASIGNACION PROFESIONAL 10 PESOS 376.292 0 0 0 131.703 338.722 0 52.680 17.031 5.750 22.860 140.576 74.974 71.225 58.789 1.290.601
    TECNICO CON GRADO EFECTIVO PROFESIONAL 6 PESOS 528.078 153.142 0 0 184.827 530.764 0 73.931 17.031 5.750 38.972 112.336 122.601 116.471 72.039 1.955.943
    TECNICO CON GRADO EFECTIVO PROFESIONAL 7 PESOS 482.427 125.431 0 0 168.849 434.270 0 67.540 17.031 5.750 34.952 199.832 102.310 96.337 81.688 1.816.417
    TECNICO CON GRADO EFECTIVO PROFESIONAL 8 PESOS 444.745 102.291 10.356 0 155.661 400.361 0 62.264 17.031 5.750 31.621 182.140 97.141 92.284 76.171 1.677.816
    TECNICO CON GRADO EFECTIVO PROFESIONAL 9 PESOS 416.573 83.314 22.645 0 145.800 375.011 0 58.321 17.031 5.750 29.056 168.651 89.947 85.450 70.530 1.568.078
    TECNICO CON GRADO EFECTIVO PROFESIONAL 10 PESOS 376.292 0 38.611 0 131.703 338.722 0 52.680 17.031 5.750 22.860 140.576 74.974 71.225 58.789 1.329.212
    TECNICO CON GRADO EFECTIVO PROFESIONAL 11 PESOS 354.330 0 38.611 0 124.015 318.979 0 49.606 17.031 5.750 21.526 132.375 70.600 67.070 55.359 1.255.252
    TECNICO CON GRADO EFECTIVO PROFESIONAL 12 PESOS 312.863 0 36.721 0 109.502 299.842 0 43.801 17.031 5.750 19.006 119.727 63.854 60.662 50.070 1.138.829
    TECNICO CON GRADO EFECTIVO PROFESIONAL 13 PESOS 273.094 0 33.386 0 95.583 281.865 0 38.233 17.031 5.750 16.590 107.655 57.416 54.545 45.022 1.026.171
    ADMINISTRATIVO CON GRADO EFECTIVO PROFESIONAL 7 PESOS 482.427 125.431 0 0 48.243 434.270 0 67.540 17.031 5.750 29.525 180.981 96.523 91.697 75.686 1.655.105
    ADMINISTRATIVO CON GRADO EFECTIVO PROFESIONAL 8 PESOS 444.745 102.291 10.356 0 44.474 400.361 0 62.264 17.031 5.750 26.618 164.761 87.873 83.479 68.903 1.518.906
    ADMINISTRATIVO CON GRADO EFECTIVO PROFESIONAL 9 PESOS 416.573 83.314 22.645 0 41.658 375.011 0 58.321 17.031 5.750 24.370 152.373 81.266 77.202 63.722 1.419.236
    ADMINISTRATIVO CON GRADO EFECTIVO PROFESIONAL 10 PESOS 376.292 0 38.611 0 37.629 338.722 0 52.680 17.031 5.750 18.626 125.872 67.132 63.775 52.640 1.194.760
    ADMINISTRATIVO CON GRADO EFECTIVO PROFESIONAL 11 PESOS 354.330 0 38.611 0 35.433 318.979 0 49.606 17.031 5.750 17.539 118.530 63.216 60.055 49.569 1.128.649
    ADMINISTRATIVO CON GRADO EFECTIVO PROFESIONAL 12 PESOS 312.863 0 36.721 0 31.286 299.842 0 43.801 17.031 5.750 15.487 107.502 57.334 54.468 44.957 1.027.042
    ADMINISTRATIVO CON GRADO EFECTIVO PROFESIONAL 13 PESOS 273.094 0 33.386 0 27.309 281.865 0 38.233 17.031 5.750 13.518 96.984 51.725 49.139 40.559 928.593
    ADMINISTRATIVO CON GRADO EFECTIVO PROFESIONAL 14 PESOS 249.254 0 39.283 0 24.926 263.503 0 34.895 17.031 5.750 12.338 89.494 47.730 45.344 37.426 866.974
    AUXILIARES CON GRADO EFECTIVO PROFESIONAL 9 PESOS 416.573 83.314 22.645 0 41.658 375.011 0 58.321 17.031 5.750 24.370 152.373 81.266 77.202 63.722 1.419.236
    AUXILIARES CON GRADO EFECTIVO PROFESIONAL 10 PESOS 376.292 0 38.611 0 37.629 338.722 0 52.680 17.031 5.750 18.626 125.872 67.132 63.775 52.640 1.194.760
    AUXILIARES CON GRADO EFECTIVO PROFESIONAL 11 PESOS 354.330 0 38.611 0 35.433 318.979 0 49.606 17.031 5.750 17.539 118.530 63.216 60.055 49.569 1.128.649
    AUXILIARES CON GRADO EFECTIVO PROFESIONAL 12 PESOS 312.863 0 36.721 0 31.286 299.842 0 43.801 17.031 5.750 15.487 107.502 60.986 55.762 45.971 1.033.002
    AUXILIARES CON GRADO EFECTIVO PROFESIONAL 13 PESOS 273.094 0 33.386 0 27.309 281.865 0 38.233 17.031 5.750 13.518 96.984 51.725 49.139 40.559 928.593
    AUXILIARES CON GRADO EFECTIVO PROFESIONAL 14 PESOS 249.254 0 39.283 0 24.926 263.503 0 34.895 17.031 5.750 12.338 89.494 46.184 43.017 36.632 862.307


    Notas:
    1.- La presente Escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y      permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
    2.- No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y las afectas a fines determinados, tales como asignación familiar, los aguinaldos y las horas extraordinarias, cuando no      tienen el carácter de permanentes, y ciertos derechos estatutarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la      Contraloría General de la República (entre otros, Dictamen Nº 25.275 de 2005).
    3.- En conformidad al Oficio Nº 413 del Ministerio de Hacienda y Secretaría General de la Presidencia de fecha 13 de abril de 2009, no se consignan aquellas contraprestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como las siguientes:
  • Asignaciones establecidas por el Decreto con Fuerza de Ley Nº 1 de 1997 del Ministerio de Defensa Nacional: Trienios (artículo 185 letra a); Sueldos Superiores (artículos 180 y      siguientes); Asignación máquina (artículo 185 letra d); Asignación de Casa (artículo 185 letra f); Bonificación de permanencia; Asignación Peligrosa o Nociva (artículo 186 letra k);      Gratificación de Vuelo (artículo 189); Bonificación por imponibilidad al grado efectivo (artículo 185 letra b); Asignación Zona; Gratificación Antártica (artículo 189 letra b).
  • Bonificación por Zonas Extremas establecida por la Ley Nº 20.212.
  • Asignación pérdida de caja establecida por el artículo 98 del Estatuto Administrativo;
  • Asignación alta Dirección Pública: En la actualidad es precibida por los Directores del Departamento Comercial y Departamento TICS con un 23% y Director Departamento      Prevención de Accidentes con un 31%, el D.S. (H) Nº86 del 24. Enero del 2007 que incorpora a la DGAC en el Sistema de Alta Dirección Pública.
  • 4.- Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).
    5.- El Grado 1 de la Planta Directiva corresponde al cargo de Director General, que es ejercido en la Dirección General de Aeronáutica Civil por un Oficial General de la rama del Aire de la Fuerza      Aérea de Chile, en servicio activo, en conformidad al artículo 2º de la Ley Nº 16.752.




    PROFESORES

