GobiernoTransparente

Escala de Remuneraciones de la Dirección General de Aeronáutica Civil





PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA QUE IMPONE EN EL SISTEMA DE PREVISION AFP

Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo Base, Escala de sueldos de las FF.AA. Bonif. Mando, art. 185, Letra J) D.F.L. (G) Nº 1 de 1997 Bonificación Compensatoria Ley Nº 18.717 Subresueldo Título, Art. 186, Letra g), D.F.L. (G) Nº 1 de 1997 Asig. Aeronáutica, Ley 19.261 Asig. Grado Efectivo, Art. 185, Letra b) del D.F.L. (G) Nº 1 de 1997 Inclemento Ley 19.261, Art. 2º Bonificación Especial; Art. 6º Ley 18.870.- Asig. Rancho, Art. 195 del D.F.L. (G) Nº 1 de 1997 Asig. Movilización, D.L. Nº 97, Art 6º de 1973 Comp. Base Asig. Modernizac. Ley 19.618 ( 15% ) Incremento Colectivo, Ley 19.618.- ( 8% ) Incremento Institucional, Ley 19.618 ( 7.6% ) Bono Imp. Asig. Modernización, Ley 19.618 Total Remuneración Bruta Mensualizada
DIRECTIVO 2 PESOS 682.995 239.048 0 239.048 239.048 943.802 279.356 95.619 18.053 6.095 0 217.513 206.638 86.951 3.254.167
DIRECTIVO 3 PESOS 650.758 227.765 0 227.765 227.765 943.802 142.523 91.106 18.053 6.095 0 200.919 190.873 80.317 3.007.742
DIRECTIVO 4 PESOS 621.174 217.411 0 217.411 217.411 943.802 279.356 86.964 18.053 6.095 0 206.682 196.348 82.621 3.093.329
PROFESIONAL 3 PESOS 650.758 227.765 0 227.765 162.690 943.802 142.523 91.106 18.053 6.095 0 195.713 185.927 78.236 2.930.433
PROFESIONAL 4 PESOS 621.174 217.411 0 217.411 155.294 943.802 102.070 86.964 18.053 6.095 0 187.530 178.154 74.965 2.808.922
PROFESIONAL 5 PESOS 600.018 192.006 0 210.006 150.005 672.158 46.797 84.003 18.053 6.095 63.417 156.399 148.579 79.211 2.444.748
PROFESIONAL 6 PESOS 559.764 162.332 0 195.917 139.941 562.611 23.511 78.367 18.053 6.095 139.295 137.795 130.906 87.081 2.258.455
PROFESIONAL 7 PESOS 511.374 132.957 0 178.981 127.844 460.327 0 71.592 18.053 6.095 222.461 118.646 112.714 93.033 2.054.077
PROFESIONAL 8 PESOS 471.429 108.429 0 165.000 117.857 424.283 0 66.000 18.053 6.095 202.950 108.240 102.828 84.874 1.876.037
PROFESIONAL 9 PESOS 441.568 88.314 0 154.549 110.392 397.511 0 61.820 18.053 6.095 188.123 100.332 95.316 78.673 1.740.745
PROFESIONAL 10 PESOS 398.870 0 0 139.605 99.718 359.046 0 55.842 18.053 6.095 187.962 100.246 95.234 78.606 1.739.276
TECNICO 6 PESOS 559.764 162.332 0 0 195.917 61.377 0 78.367 18.053 6.095 141.871 84.621 80.390 45.385 1.348.680
TECNICO 7 PESOS 511.374 132.957 0 0 178.981 61.377 0 71.592 18.053 6.095 143.442 76.503 72.677 59.988 1.333.039
TECNICO 8 PESOS 471.429 108.429 10.977 0 165.000 56.586 0 66.000 18.053 6.095 130.117 69.396 65.926 54.415 1.222.421
TECNICO 9 PESOS 441.568 88.314 24.003 0 154.549 53.027 0 61.820 18.053 6.095 119.892 63.942 60.745 50.139 1.142.145
TECNICO 10 PESOS 398.870 0 40.928 0 139.605 47.878 0 55.842 18.053 6.095 96.329 51.376 48.807 40.285 944.067
TECNICO 11 PESOS 375.589 0 40.928 0 131.456 45.080 0 52.582 18.053 6.095 90.706 48.377 45.958 37.933 892.757
TECNICO 12 PESOS 331.634 0 38.924 0 116.072 39.817 0 46.429 18.053 6.095 80.093 42.716 40.580 33.495 793.908
TECNICO 13 PESOS 289.479 0 35.389 0 101.318 34.753 0 40.527 18.053 6.095 69.912 37.286 35.422 29.237 697.470
ADMINISTRATIVO 7 PESOS 511.374 132.957 0 0 51.137 61.377 0 71.592 18.053 6.095 124.266 66.275 62.961 51.968 1.158.056
ADMINISTRATIVO 8 PESOS 471.429 108.429 10.977 0 47.143 56.586 0 66.000 18.053 6.095 112.438 59.967 56.969 47.022 1.061.107
ADMINISTRATIVO 9 PESOS 441.568 88.314 24.003 0 44.157 53.027 0 61.820 18.053 6.095 103.333 55.111 52.355 43.214 991.048
ADMINISTRATIVO 10 PESOS 398.870 0 40.928 0 39.887 47.878 0 55.842 18.053 6.095 81.372 43.398 41.228 34.030 807.580
ADMINISTRATIVO 11 PESOS 375.589 0 40.928 0 37.559 45.080 0 52.582 18.053 6.095 76.622 40.865 38.822 32.043 764.237
ADMINISTRATIVO 12 PESOS 331.634 0 38.924 0 33.163 39.817 0 46.429 18.053 6.095 67.656 36.083 34.279 28.294 680.428
ADMINISTRATIVO 13 PESOS 289.479 0 35.389 0 28.948 34.753 0 40.527 18.053 6.095 59.056 31.497 29.922 24.697 598.416
ADMINISTRATIVO 14 PESOS 264.209 0 41.641 0 26.421 31.721 0 36.989 18.053 6.095 53.901 28.747 27.310 22.541 557.629
AUXILIARES 9 PESOS 441.568 88.314 24.003 0 44.157 53.027 0 61.820 18.053 6.095 103.333 55.111 52.355 43.214 991.048
AUXILIARES 10 PESOS 398.870 0 40.928 0 39.887 47.878 0 55.842 18.053 6.095 81.372 43.398 41.228 34.030 807.580
AUXILIARES 11 PESOS 375.589 0 40.928 0 37.559 45.080 0 52.582 18.053 6.095 76.622 40.865 38.822 32.043 764.237
AUXILIARES 12 PESOS 331.634 0 38.924 0 33.163 39.817 0 46.429 18.053 6.095 67.656 36.083 34.279 28.294 680.428
AUXILIARES 13 PESOS 289.479 0 35.389 0 28.948 34.753 0 40.527 18.053 6.095 59.056 31.497 29.922 24.697 598.416
AUXILIARES 14 PESOS 264.209 0 41.641 0 26.421 31.721 0 36.989 18.053 6.095 53.901 28.747 27.310 22.541 557.629
AUXILIARES 15 PESOS 224.285 0 36.391 0 22.429 0 0 31.400 18.053 6.095 41.717 22.249 21.137 17.446 441.201
PROFESIONAL SIN ASIGNACION PROFESIONAL 3 PESOS 650.758 227.765 0 0 162.690 943.802 142.523 91.106 18.053 6.095 0 177.492 168.617 70.952 2.659.853
PROFESIONAL SIN ASIGNACION PROFESIONAL 4 PESOS 621.174 217.411 0 0 155.294 943.802 102.070 86.964 18.053 6.095 0 170.137 161.630 68.012 2.550.643
PROFESIONAL SIN ASIGNACION PROFESIONAL 5 PESOS 600.018 192.006 0 0 150.005 672.158 46.797 84.003 18.053 6.095 31.916 139.599 132.619 66.038 2.157.306
PROFESIONAL SIN ASIGNACION PROFESIONAL 6 PESOS 559.764 162.332 0 0 139.941 562.158 23.511 78.367 18.053 6.095 109.834 122.086 115.982 74.762 1.989.677
PROFESIONAL SIN ASIGNACION PROFESIONAL 7 PESOS 511.374 132.957 0 0 127.844 460.327 0 71.592 18.053 6.095 195.614 104.328 99.111 81.806 1.809.101
PROFESIONAL SIN ASIGNACION PROFESIONAL 8 PESOS 471.429 108.429 0 0 117.857 424.283 0 66.000 18.053 6.095 178.200 95.040 90.288 74.523 1.650.196
PROFESIONAL SIN ASIGNACION PROFESIONAL 9 PESOS 441.568 88.314 0 0 110.392 397.511 0 61.820 18.053 6.095 164.941 87.968 83.570 68.978 1.529.209
PROFESIONAL SIN ASIGNACION PROFESIONAL 10 PESOS 398.870 0 0 0 99.718 359.046 0 55.842 18.053 6.095 167.021 89.078 84.624 69.848 1.548.195
TECNICO CON GRADO EFECTIVO PROFESIONAL 6 PESOS 559.764 162.332 0 0 195.917 562.611 0 78.367 18.053 6.095 114.772 124.719 118.483 76.827 2.034.733
TECNICO CON GRADO EFECTIVO PROFESIONAL 7 PESOS 511.374 132.957 0 0 178.981 460.327 0 71.592 18.053 6.095 203.285 108.419 102.998 85.014 1.879.094
TECNICO CON GRADO EFECTIVO PROFESIONAL 8 PESOS 471.429 108.429 10.977 0 165.000 424.383 0 66.000 18.053 6.095 185.286 98.819 93.878 77.487 1.725.836
TECNICO CON GRADO EFECTIVO PROFESIONAL 9 PESOS 441.568 88.314 24.003 0 154.549 397.511 0 61.820 18.053 6.095 171.564 91.501 86.926 71.748 1.613.651
TECNICO CON GRADO EFECTIVO PROFESIONAL 10 PESOS 398.870 0 40.928 0 139.605 359.046 0 55.842 18.053 6.095 143.004 76.269 72.456 59.804 1.369.972
TECNICO CON GRADO EFECTIVO PROFESIONAL 11 PESOS 375.589 0 40.928 0 131.456 338.117 0 52.582 18.053 6.095 134.662 71.820 68.229 56.316 1.293.846
TECNICO CON GRADO EFECTIVO PROFESIONAL 12 PESOS 331.634 0 38.924 0 116.072 317.833 0 46.429 18.053 6.095 121.795 64.957 61.710 50.935 1.174.436
TECNICO CON GRADO EFECTIVO PROFESIONAL 13 PESOS 289.479 0 35.389 0 101.318 298.776 0 40.527 18.053 6.095 109.515 58.408 55.488 45.799 1.058.846
ADMINISTRATIVO CON GRADO EFECTIVO PROFESIONAL 7 PESOS 511.374 132.957 0 0 51.137 460.327 0 71.592 18.053 6.095 184.108 98.191 93.281 76.994 1.704.111
ADMINISTRATIVO CON GRADO EFECTIVO PROFESIONAL 8 PESOS 471.429 108.429 10.977 0 47.143 424.383 0 66.000 18.053 6.095 167.608 89.391 84.921 70.093 1.564.521
ADMINISTRATIVO CON GRADO EFECTIVO PROFESIONAL 9 PESOS 441.568 88.314 24.003 0 44.157 397.511 0 61.820 18.053 6.095 155.005 82.670 78.536 64.823 1.462.554
ADMINISTRATIVO CON GRADO EFECTIVO PROFESIONAL 10 PESOS 398.870 0 40.928 0 39.887 359.046 0 55.842 18.053 6.095 128.047 68.292 64.877 53.549 1.233.485
ADMINISTRATIVO CON GRADO EFECTIVO PROFESIONAL 11 PESOS 375.589 0 40.928 0 37.559 338.117 0 52.582 18.053 6.095 120.577 64.308 61.092 50.425 1.165.326
ADMINISTRATIVO CON GRADO EFECTIVO PROFESIONAL 12 PESOS 331.634 0 38.924 0 33.163 317.833 0 46.429 18.053 6.095 109.359 58.325 55.408 45.734 1.060.957
ADMINISTRATIVO CON GRADO EFECTIVO PROFESIONAL 13 PESOS 289.479 0 35.389 0 28.948 298.776 0 40.527 18.053 6.095 98.659 52.618 49.987 41.259 959.792
ADMINISTRATIVO CON GRADO EFECTIVO PROFESIONAL 14 PESOS 264.209 0 41.641 0 26.421 279.313 0 36.989 18.053 6.095 91.040 48.555 46.127 38.073 896.515
AUXILIARES CON GRADO EFECTIVO PROFESIONAL 9 PESOS 441.568 88.314 24.003 0 44.157 397.511 0 61.820 18.053 6.095 155.005 82.670 78.536 64.823 1.462.554
AUXILIARES CON GRADO EFECTIVO PROFESIONAL 10 PESOS 398.870 0 40.928 0 39.887 359.046 0 55.842 18.053 6.095 128.047 68.292 64.877 53.549 1.233.485
AUXILIARES CON GRADO EFECTIVO PROFESIONAL 11 PESOS 375.589 0 40.928 0 37.559 338.117 0 52.582 18.053 6.095 120.577 64.308 61.092 50.425 1.165.326
AUXILIARES CON GRADO EFECTIVO PROFESIONAL 12 PESOS 331.634 0 38.924 0 33.163 317.833 0 46.429 18.053 6.095 109.359 58.325 55.408 45.734 1.060.957
AUXILIARES CON GRADO EFECTIVO PROFESIONAL 13 PESOS 289.479 0 35.389 0 28.948 298.776 0 40.527 18.053 6.095 98.659 52.618 49.987 41.259 959.792
AUXILIARES CON GRADO EFECTIVO PROFESIONAL 14 PESOS 264.209 0 41.641 0 26.421 279.313 0 36.989 18.053 6.095 91.040 48.555 46.127 38.073 896.515

Notas:
1.- La presente Escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
2.- No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y las afectas a fines determinados, tales como asignación familiar, los aguinaldos y las horas extraordinarias, cuando no      tienen el carácter de permanentes, y ciertos derechos estatutarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la      Contraloría General de la República (entre otros, Dictamen Nº 25.275 de 2005).
3.- En conformidad al Oficio Nº 413 del Ministerio de Hacienda y Secretaría General de la Presidencia de fecha 13 de abril de 2009, no se consignan aquellas contraprestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como las siguientes:
  • Asignaciones establecidas por el Decreto con Fuerza de Ley Nº 1 de 1997 del Ministerio de Defensa Nacional: Trienios (artículo 185 letra a); Sueldos Superiores (artículos 180 y     siguientes); Asignación máquina (artículo 185 letra d); Bonificación de permanencia; Asignación Peligrosa o Nociva (artículo 186 letra k); Gratificación de Vuelo (artículo 189);     Bonificación por imponibilidad al grado efectivo (artículo 185 letra b); Asignación Zona; Gratificación Antártica (artículo 189 letra b).
  • Bonificación por Zonas Extremas establecida por la Ley Nº 20.212.
  • Asignación pérdida de caja establecida por el artículo 98 del Estatuto Administrativo;
  • Bonificación de Salud establecida por la Ley Nº 19.465.
  • Asignación alta Dirección Pública: En la actualidad es precibida por los Directores del Departamento Comercial y Departamento TICS con un 23% y Director Departamento      Prevención de Accidentes con un 31%, el D.S. (H) Nº86 del 24. Enero del 2007 que incorpora a la DGAC en el Sistema de Alta Dirección Pública.
  • 4.- Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).
    5.- El Grado 1 de la Planta Directiva corresponde al cargo de Director General, que es ejercido en la Dirección General de Aeronáutica Civil por un Oficial General de la rama del Aire de la Fuerza      Aérea de Chile, en servicio activo, en conformidad al artículo 2º de la Ley Nº 16.752.


     

     

    PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA QUE IMPONE EN EL SISTEMA DE PREVISION CAPREDENA

    Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo Base, Escala de sueldos de las FF.AA. Bonif. Mando, art. 185, Letra J) D.F.L. (G) Nº1 de 1997 Bonificación Compensatoria Ley Nº 18.717 Subresueldo Título, Art. 186, Letra g), D.F.L. (G) Nº1 de 1997 Asig. Aeronáutica, Ley 19.261 Asig. Grado Efectivo, Art. 185, Letra b) del D.F.L. (G) Nº 1 de 1997 Inclemento Ley 19.261, Art. 2º Bonificación Especial; Art. 6º Ley 18.870.- Asig. Rancho, Art. 195 del D.F.L. (G) Nº 1 de 1997 Asig. Movilización, D.L. Nº 97, Art 6º de 1973 Bonificación de Salud establecida por la Ley Nº 19.465. Comp. Base Asig. Modernizac. Ley 19.618 Incremento Colectivo, Ley 19.618.- Incremento Institucional, Ley 19.618 Bono Imp. Asig. Modernización, Ley 19.618 Total Remuneración Bruta Mensualizada
    DIRECTIVO 2 PESOS 682.995 239.048 0 239.048 239.048 943.802 279.356 95.619 18.053 6.095 118.048 0 217.513 206.638 50.898 3.336.163
    DIRECTIVO 3 PESOS 650.758 227.765 0 227.765 227.765 943.802 142.523 91.106 18.053 6.095 108.917 0 200.919 190.873 47.015 3.083.357
    DIRECTIVO 4 PESOS 621.174 217.411 0 217.411 217.411 943.802 279.356 86.964 18.053 6.095 112.345 0 206.682 196.348 48.364 3.171.417
    PROFESIONAL 3 PESOS 650.758 227.765 0 227.765 162.690 943.802 142.523 91.106 18.053 6.095 105.989 0 195.713 185.927 45.797 3.003.982
    PROFESIONAL 4 PESOS 621.174 217.411 0 217.411 155.294 943.802 102.070 86.964 18.053 6.095 101.572 0 187.530 178.154 43.882 2.879.412
    PROFESIONAL 5 PESOS 600.018 192.006 0 210.006 150.005 672.158 46.797 84.003 18.053 6.095 84.195 45.417 156.399 148.579 46.368 2.496.099
    PROFESIONAL 6 PESOS 559.764 162.332 0 195.917 139.941 562.611 23.511 78.367 18.053 6.095 73.983 139.295 137.795 130.906 50.974 2.296.332
    PROFESIONAL 7 PESOS 511.374 132.957 0 178.981 127.844 460.327 0 71.592 18.053 6.095 63.517 222.461 118.646 112.714 54.459 2.079.019
    PROFESIONAL 8 PESOS 471.429 108.429 0 165.000 117.857 424.283 0 66.000 18.053 6.095 57.915 202.950 108.240 102.828 49.682 1.898.761
    PROFESIONAL 9 PESOS 441.568 88.314 0 154.549 110.392 397.511 0 61.820 18.053 6.095 53.655 188.123 100.332 95.316 46.052 1.761.779
    PROFESIONAL 10 PESOS 398.870 0 0 139.605 99.718 359.046 0 55.842 18.053 6.095 53.876 187.962 100.246 95.234 46.013 1.760.559
    TECNICO 6 PESOS 559.764 162.332 0 0 195.917 61.377 0 78.367 18.053 6.095 44.073 141.871 84.621 80.390 26.567 1.373.934
    TECNICO 7 PESOS 511.374 132.957 0 0 178.981 61.377 0 71.592 18.053 6.095 39.811 143.442 76.503 72.677 35.115 1.347.977
    TECNICO 8 PESOS 471.429 108.429 10.977 0 165.000 56.586 0 66.000 18.053 6.095 36.065 130.117 69.396 65.926 31.853 1.235.924
    TECNICO 9 PESOS 441.568 88.314 24.003 0 154.549 53.027 0 61.820 18.053 6.095 33.186 119.892 63.942 60.745 29.349 1.154.542
    TECNICO 10 PESOS 398.870 0 40.928 0 139.605 47.878 0 55.842 18.053 6.095 26.386 96.329 51.376 48.807 23.581 953.749
    TECNICO 11 PESOS 375.589 0 40.928 0 131.456 45.080 0 52.582 18.053 6.095 24.846 90.706 48.377 45.958 22.205 901.875
    TECNICO 12 PESOS 331.634 0 38.924 0 116.072 39.817 0 46.429 18.053 6.095 21.939 80.093 42.716 40.580 19.607 801.958
    TECNICO 13 PESOS 289.479 0 35.389 0 101.318 34.753 0 40.527 18.053 6.095 19.150 69.912 37.286 35.422 17.114 704.497
    ADMINISTRATIVO 7 PESOS 511.374 132.957 0 0 51.137 61.377 0 71.592 18.053 6.095 34.058 124.266 66.275 62.961 30.420 1.170.566
    ADMINISTRATIVO 8 PESOS 471.429 108.429 10.977 0 47.143 56.586 0 66.000 18.053 6.095 30.761 112.438 59.967 56.969 27.525 1.072.371
    ADMINISTRATIVO 9 PESOS 441.568 88.314 24.003 0 44.157 53.027 0 61.820 18.053 6.095 28.218 103.333 55.111 52.355 25.296 1.001.349
    ADMINISTRATIVO 10 PESOS 398.870 0 40.928 0 39.887 47.878 0 55.842 18.053 6.095 21.899 81.372 43.398 41.228 19.920 815.369
    ADMINISTRATIVO 11 PESOS 375.589 0 40.928 0 37.559 45.080 0 52.582 18.053 6.095 20.620 76.622 40.865 38.822 18.757 771.572
    ADMINISTRATIVO 12 PESOS 331.634 0 38.924 0 33.163 39.817 0 46.429 18.053 6.095 18.208 67.656 36.083 34.279 16.562 686.904
    ADMINISTRATIVO 13 PESOS 289.479 0 35.389 0 28.948 34.753 0 40.527 18.053 6.095 15.893 59.056 31.497 29.922 14.457 604.068
    ADMINISTRATIVO 14 PESOS 264.209 0 41.641 0 26.421 31.721 0 36.989 18.053 6.095 14.506 53.901 28.747 27.310 13.195 562.788
    AUXILIARES 9 PESOS 441.568 88.314 24.003 0 44.157 53.027 0 61.820 18.053 6.095 28.218 103.333 55.111 52.355 25.296 1.001.349
    AUXILIARES 10 PESOS 398.870 0 40.928 0 39.887 47.878 0 55.842 18.053 6.095 21.899 81.372 43.398 41.228 19.920 815.369
    AUXILIARES 11 PESOS 375.589 0 40.928 0 37.559 45.080 0 52.582 18.053 6.095 20.620 76.622 40.865 38.822 18.757 771.572
    AUXILIARES 12 PESOS 331.634 0 38.924 0 33.163 39.817 0 46.429 18.053 6.095 18.208 67.656 36.083 34.279 16.562 686.904
    AUXILIARES 13 PESOS 289.479 0 35.389 0 28.948 34.753 0 40.527 18.053 6.095 15.893 59.056 31.497 29.922 14.457 604.068
    AUXILIARES 14 PESOS 264.209 0 41.641 0 26.421 31.721 0 36.989 18.053 6.095 14.506 53.901 28.747 27.310 13.195 562.788
    AUXILIARES 15 PESOS 224.285 0 36.391 0 22.429 0 0 31.400 18.053 6.095 11.102 41.717 22.249 21.137 10.212 445.070
    PROFESIONAL SIN ASIGNACION PROFESIONAL 3 PESOS 650.758 227.765 0 0 162.690 943.802 142.523 91.106 18.053 6.095 95.739 0 177.492 168.617 41.533 2.726.173
    PROFESIONAL SIN ASIGNACION PROFESIONAL 4 PESOS 621.174 217.411 0 0 155.294 943.802 102.070 86.964 18.053 6.095 91.789 0 170.137 161.630 39.812 2.614.231
    PROFESIONAL SIN ASIGNACION PROFESIONAL 5 PESOS 600.018 192.006 0 0 150.005 672.158 46.797 84.003 18.053 6.095 74.744 13.916 139.599 132.619 38.656 2.204.669
    PROFESIONAL SIN ASIGNACION PROFESIONAL 6 PESOS 559.764 162.332 0 0 139.941 562.158 23.511 78.367 18.053 6.095 65.147 93.041 122.086 115.982 43.763 2.023.825
    PROFESIONAL SIN ASIGNACION PROFESIONAL 7 PESOS 511.374 132.957 0 0 127.844 460.327 0 71.592 18.053 6.095 55.463 195.614 104.328 99.111 47.886 1.830.644
    PROFESIONAL SIN ASIGNACION PROFESIONAL 8 PESOS 471.429 108.429 0 0 117.857 424.283 0 66.000 18.053 6.095 50.490 178.200 95.040 90.288 43.623 1.669.787
    PROFESIONAL SIN ASIGNACION PROFESIONAL 9 PESOS 441.568 88.314 0 0 110.392 397.511 0 61.820 18.053 6.095 46.700 164.941 87.968 83.570 40.377 1.547.309
    PROFESIONAL SIN ASIGNACION PROFESIONAL 10 PESOS 398.870 0 0 0 99.718 359.046 0 55.842 18.053 6.095 47.594 167.021 89.078 84.624 40.887 1.566.827
    TECNICO CON GRADO EFECTIVO PROFESIONAL 6 PESOS 559.764 162.332 0 0 195.917 562.611 0 78.367 18.053 6.095 66.628 97.979 124.719 118.483 44.972 2.069.506
    TECNICO CON GRADO EFECTIVO PROFESIONAL 7 PESOS 511.374 132.957 0 0 178.981 460.327 0 71.592 18.053 6.095 57.764 203.285 108.419 102.998 49.764 1.901.608
    TECNICO CON GRADO EFECTIVO PROFESIONAL 8 PESOS 471.429 108.429 10.977 0 165.000 424.383 0 66.000 18.053 6.095 52.616 185.286 98.819 93.878 45.358 1.746.323
    TECNICO CON GRADO EFECTIVO PROFESIONAL 9 PESOS 441.568 88.314 24.003 0 154.549 397.511 0 61.820 18.053 6.095 48.687 171.564 91.501 86.926 41.999 1.632.589
    TECNICO CON GRADO EFECTIVO PROFESIONAL 10 PESOS 398.870 0 40.928 0 139.605 359.046 0 55.842 18.053 6.095 40.388 143.004 76.269 72.456 35.007 1.385.563
    TECNICO CON GRADO EFECTIVO PROFESIONAL 11 PESOS 375.589 0 40.928 0 131.456 338.117 0 52.582 18.053 6.095 38.032 134.662 71.820 68.229 32.965 1.308.528
    TECNICO CON GRADO EFECTIVO PROFESIONAL 12 PESOS 331.634 0 38.924 0 116.072 317.833 0 46.429 18.053 6.095 34.449 121.795 64.957 61.710 29.815 1.187.766
    TECNICO CON GRADO EFECTIVO PROFESIONAL 13 PESOS 289.479 0 35.389 0 101.318 298.776 0 40.527 18.053 6.095 31.031 109.515 58.408 55.488 26.809 1.070.887
    ADMINISTRATIVO CON GRADO EFECTIVO PROFESIONAL 7 PESOS 511.374 132.957 0 0 51.137 460.327 0 71.592 18.053 6.095 52.011 184.108 98.191 93.281 45.070 1.724.197
    ADMINISTRATIVO CON GRADO EFECTIVO PROFESIONAL 8 PESOS 471.429 108.429 10.977 0 47.143 424.383 0 66.000 18.053 6.095 47.312 167.608 89.391 84.921 41.030 1.582.771
    ADMINISTRATIVO CON GRADO EFECTIVO PROFESIONAL 9 PESOS 441.568 88.314 24.003 0 44.157 397.511 0 61.820 18.053 6.095 43.720 155.005 82.670 78.536 37.945 1.479.396
    ADMINISTRATIVO CON GRADO EFECTIVO PROFESIONAL 10 PESOS 398.870 0 40.928 0 39.887 359.046 0 55.842 18.053 6.095 35.901 128.047 68.292 64.877 31.346 1.247.183
    ADMINISTRATIVO CON GRADO EFECTIVO PROFESIONAL 11 PESOS 375.589 0 40.928 0 37.559 338.117 0 52.582 18.053 6.095 33.807 120.577 64.308 61.092 29.517 1.178.225
    ADMINISTRATIVO CON GRADO EFECTIVO PROFESIONAL 12 PESOS 331.634 0 38.924 0 33.163 317.833 0 46.429 18.053 6.095 30.718 109.359 58.325 55.408 26.771 1.072.713
    ADMINISTRATIVO CON GRADO EFECTIVO PROFESIONAL 13 PESOS 289.479 0 35.389 0 28.948 298.776 0 40.527 18.053 6.095 27.774 98.659 52.618 49.987 24.152 970.458
    ADMINISTRATIVO CON GRADO EFECTIVO PROFESIONAL 14 PESOS 264.209 0 41.641 0 26.421 279.313 0 36.989 18.053 6.095 25.647 91.040 48.555 46.127 22.287 906.376
    AUXILIARES CON GRADO EFECTIVO PROFESIONAL 9 PESOS 441.568 88.314 24.003 0 44.157 397.511 0 61.820 18.053 6.095 43.720 155.005 82.670 78.536 37.945 1.479.396
    AUXILIARES CON GRADO EFECTIVO PROFESIONAL 10 PESOS 398.870 0 40.928 0 39.887 359.046 0 55.842 18.053 6.095 35.901 128.047 68.292 64.877 31.346 1.247.183
    AUXILIARES CON GRADO EFECTIVO PROFESIONAL 11 PESOS 375.589 0 40.928 0 37.559 338.117 0 52.582 18.053 6.095 33.807 120.577 64.308 61.092 29.517 1.178.225
    AUXILIARES CON GRADO EFECTIVO PROFESIONAL 12 PESOS 331.634 0 38.924 0 33.163 317.833 0 46.429 18.053 6.095 30.718 109.359 58.325 55.408 26.771 1.072.713
    AUXILIARES CON GRADO EFECTIVO PROFESIONAL 13 PESOS 289.479 0 35.389 0 28.948 298.776 0 40.527 18.053 6.095 27.774 98.659 52.618 49.987 24.152 970.458
    AUXILIARES CON GRADO EFECTIVO PROFESIONAL 14 PESOS 264.209 0 41.641 0 26.421 279.313 0 36.989 18.053 6.095 25.647 91.040 48.555 46.127 22.287 906.376


    Notas:
    1.- La presente Escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y      permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
    2.- No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y las afectas a fines determinados, tales como asignación familiar, los aguinaldos y las horas extraordinarias, cuando no      tienen el carácter de permanentes, y ciertos derechos estatutarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la      Contraloría General de la República (entre otros, Dictamen Nº 25.275 de 2005).
    3.- En conformidad al Oficio Nº 413 del Ministerio de Hacienda y Secretaría General de la Presidencia de fecha 13 de abril de 2009, no se consignan aquellas contraprestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como las siguientes:
  • Asignaciones establecidas por el Decreto con Fuerza de Ley Nº 1 de 1997 del Ministerio de Defensa Nacional: Trienios (artículo 185 letra a); Sueldos Superiores (artículos 180 y      siguientes); Asignación máquina (artículo 185 letra d); Asignación de Casa (artículo 185 letra f); Bonificación de permanencia; Asignación Peligrosa o Nociva (artículo 186 letra k);      Gratificación de Vuelo (artículo 189); Bonificación por imponibilidad al grado efectivo (artículo 185 letra b); Asignación Zona; Gratificación Antártica (artículo 189 letra b).
  • Bonificación por Zonas Extremas establecida por la Ley Nº 20.212.
  • Asignación pérdida de caja establecida por el artículo 98 del Estatuto Administrativo;
  • Asignación alta Dirección Pública: En la actualidad es precibida por los Directores del Departamento Comercial y Departamento TICS con un 23% y Director Departamento      Prevención de Accidentes con un 31%, el D.S. (H) Nº86 del 24. Enero del 2007 que incorpora a la DGAC en el Sistema de Alta Dirección Pública.
  • 4.- Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).
    5.- El Grado 1 de la Planta Directiva corresponde al cargo de Director General, que es ejercido en la Dirección General de Aeronáutica Civil por un Oficial General de la rama del Aire de la Fuerza      Aérea de Chile, en servicio activo, en conformidad al artículo 2º de la Ley Nº 16.752.




     

     

    PROFESORES

