GobiernoTransparente

Escala de Remuneraciones de la Dirección General de Aeronáutica Civil





PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA QUE IMPONE EN EL SISTEMA DE PREVISION AFP

Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo Base, Escala de sueldos de las FF.AA. Bonif. Mando, art. 185, Letra J) D.F.L. (G) Nº 1 de 1997 Bonificación Compensatoria Ley Nº 18.717 Subresueldo Título, Art. 186, Letra g), D.F.L. (G) Nº 1 de 1997 Asig. Aeronáutica, Ley 19.261 Asig. Grado Efectivo, Art. 185, Letra b) del D.F.L. (G) Nº 1 de 1997 Inclemento Ley 19.261, Art. 2º Bonificación Especial; Art. 6º Ley 18.870.- Asig. Rancho, Art. 195 del D.F.L. (G) Nº 1 de 1997 Asig. Movilización, D.L. Nº 97, Art 6º de 1973 Comp. Base Asig. Modernizac. Ley 19.618 ( 15% ) Incremento Colectivo, Ley 19.618.- ( 8% ) Incremento Institucional, Ley 19.618 ( 7.6% ) Bono Imp. Asig. Modernización, Ley 19.618 Total Remuneración Bruta Mensualizada
DIRECTIVO 2 PESOS 710.998 248.849 0 248.849 248.849 982.498 290.809 99.539 18.793 6.345 0 226.431 215.109 90.515 3.387.584
DIRECTIVO 3 PESOS 677.439 237.103 0 237.103 237.103 982.498 148.367 94.841 18.793 6.345 0 209.156 198.698 83.610 3.131.056
DIRECTIVO 4 PESOS 646.642 226.324 0 226.324 226.324 982.498 106.255 90.529 18.793 6.345 0 200.391 190.372 80.106 3.000.903
PROFESIONAL 3 PESOS 677.439 237.103 0 237.103 169.359 982.498 148.366 94.841 18.793 6.345 0 203.736 193.550 81.443 3.050.576
PROFESIONAL 4 PESOS 646.642 226.324 0 226.324 161.660 982.498 106.254 90.529 18.793 6.345 0 195.218 185.457 78.038 2.924.082
PROFESIONAL 5 PESOS 624.619 199.878 0 218.616 156.154 699.716 48.715 87.446 18.793 6.345 47.278 162.811 154.671 74.776 2.499.818
PROFESIONAL 6 PESOS 582.714 168.987 0 203.949 145.678 585.678 24.517 81.579 18.793 6.345 145.006 143.448 136.275 87.069 2.330.038
PROFESIONAL 7 PESOS 532.340 138.408 0 186.319 133.085 479.200 0 74.527 18.793 6.345 231.582 123.510 117.334 96.847 2.138.290
PROFESIONAL 8 PESOS 490.758 112.874 0 171.765 122.689 441.783 0 68.706 18.793 6.345 211.286 112.686 107.051 88.359 1.953.095
PROFESIONAL 9 PESOS 459.672 91.934 0 160.885 114.918 413.809 0 64.354 18.793 6.345 195.835 104.445 99.223 81.898 1.812.111
PROFESIONAL 10 PESOS 415.224 0 0 145.328 103.806 373.767 0 58.131 18.793 6.345 164.438 87.700 83.315 68.768 1.525.615
TECNICO 6 PESOS 582.714 168.987 0 0 203.949 63.893 0 81.579 18.793 6.345 165.168 88.089 83.685 69.073 1.532.275
TECNICO 7 PESOS 532.340 138.408 0 0 186.319 63.893 0 74.527 18.793 6.345 149.323 79.639 75.657 62.446 1.387.690
TECNICO 8 PESOS 490.758 112.874 11.427 0 171.765 58.906 0 68.706 18.793 6.345 135.451 72.240 68.628 56.645 1.272.538
TECNICO 9 PESOS 459.672 91.934 24.987 0 160.885 55.201 0 64.354 18.793 6.345 124.807 66.563 63.235 52.194 1.188.970
TECNICO 10 PESOS 415.224 0 42.606 0 145.328 49.841 0 58.131 18.793 6.345 100.278 53.481 50.807 41.936 982.770
TECNICO 11 PESOS 390.988 0 42.606 0 136.845 46.928 0 54.738 18.793 6.345 94.425 50.360 47.842 39.488 929.358
TECNICO 12 PESOS 345.231 0 40.520 0 120.830 41.449 0 48.332 18.793 6.345 83.376 44.467 42.244 34.868 826.455
TECNICO 13 PESOS 301.348 0 36.840 0 105.471 36.178 0 42.188 18.793 6.345 72.777 38.814 36.874 30.435 726.063
ADMINISTRATIVO 7 PESOS 532.340 138.408 0 0 53.234 63.893 0 74.527 18.793 6.345 129.360 68.992 65.542 54.098 1.205.532
ADMINISTRATIVO 8 PESOS 490.758 112.874 11.427 0 49.075 58.906 0 68.706 18.793 6.345 117.048 62.425 59.304 48.949 1.104.610
ADMINISTRATIVO 9 PESOS 459.672 91.934 24.987 0 45.967 55.201 0 64.354 18.793 6.345 107.569 57.370 54.501 44.985 1.031.678
ADMINISTRATIVO 10 PESOS 415.224 0 42.606 0 41.522 49.841 0 58.131 18.793 6.345 84.707 45.177 42.918 35.424 840.688
ADMINISTRATIVO 11 PESOS 390.988 0 42.606 0 39.098 46.928 0 54.738 18.793 6.345 79.762 42.540 40.413 33.356 795.567
ADMINISTRATIVO 12 PESOS 345.231 0 40.520 0 34.523 41.449 0 48.332 18.793 6.345 70.430 37.562 35.684 29.453 708.322
ADMINISTRATIVO 13 PESOS 301.348 0 36.840 0 30.134 36.178 0 42.188 18.793 6.345 61.477 32.787 31.148 25.709 622.947
ADMINISTRATIVO 14 PESOS 275.042 0 43.348 0 27.504 33.022 0 38.505 18.793 6.345 56.111 29.925 28.429 23.465 580.489
AUXILIARES 9 PESOS 459.672 91.934 24.987 0 45.967 55.201 0 64.354 18.793 6.345 107.569 57.370 54.501 44.985 1.031.678
AUXILIARES 10 PESOS 415.224 0 42.606 0 41.522 49.841 0 58.131 18.793 6.345 84.707 45.177 42.918 35.424 840.688
AUXILIARES 11 PESOS 390.988 0 42.606 0 39.098 46.928 0 54.738 18.793 6.345 79.762 42.540 40.413 33.356 795.567
AUXILIARES 12 PESOS 345.231 0 40.520 0 34.523 41.449 0 48.332 18.793 6.345 70.430 37.562 35.684 29.453 708.322
AUXILIARES 13 PESOS 301.348 0 36.840 0 30.134 36.178 0 42.188 18.793 6.345 61.477 32.787 31.148 25.709 622.947
AUXILIARES 14 PESOS 275.042 0 43.348 0 27.504 33.022 0 38.505 18.793 6.345 56.111 29.925 28.429 23.465 580.489
AUXILIARES 15 PESOS 233.481 0 37.883 0 23.348 0 0 32.687 18.793 6.345 43.427 23.161 22.003 18.161 459.289
PROFESIONAL SIN ASIGNACION PROFESIONAL 3 PESOS 677.439 237.103 0 0 169.359 982.498 148.366 94.841 18.793 6.345 0 184.768 175.530 73.861 2.768.903
PROFESIONAL SIN ASIGNACION PROFESIONAL 4 PESOS 646.642 226.324 0 0 161.660 982.498 106.254 90.529 18.793 6.345 0 177.112 168.257 70.800 2.655.214
PROFESIONAL SIN ASIGNACION PROFESIONAL 5 PESOS 624.619 199.878 0 0 156.154 699.716 48.715 87.446 18.793 6.345 47.278 145.322 138.056 67.784 2.240.106
PROFESIONAL SIN ASIGNACION PROFESIONAL 6 PESOS 582.714 168.987 0 0 145.678 585.678 24.517 81.579 18.793 6.345 145.006 127.132 120.775 80.547 2.087.751
PROFESIONAL SIN ASIGNACION PROFESIONAL 7 PESOS 532.340 138.408 0 0 133.085 479.200 0 74.527 18.793 6.345 203.634 108.604 103.174 85.159 1.883.269
PROFESIONAL SIN ASIGNACION PROFESIONAL 8 PESOS 490.758 112.874 0 0 122.689 441.783 0 68.706 18.793 6.345 185.521 98.944 93.997 77.585 1.717.995
PROFESIONAL SIN ASIGNACION PROFESIONAL 9 PESOS 459.672 91.934 0 0 114.918 413.809 0 64.354 18.793 6.345 171.703 91.574 86.996 71.806 1.591.904
PROFESIONAL SIN ASIGNACION PROFESIONAL 10 PESOS 415.224 0 0 0 103.806 373.767 0 58.131 18.793 6.345 142.639 76.074 72.270 59.651 1.326.700
TECNICO CON GRADO EFECTIVO PROFESIONAL 6 PESOS 582.714 168.987 0 0 203.949 585.678 0 81.579 18.793 6.345 243.436 129.832 123.341 101.805 2.246.459
TECNICO CON GRADO EFECTIVO PROFESIONAL 7 PESOS 532.340 138.408 0 0 186.319 479.200 0 74.527 18.793 6.345 211.619 112.863 107.220 88.499 1.956.133
TECNICO CON GRADO EFECTIVO PROFESIONAL 8 PESOS 490.758 112.874 11.427 0 171.765 441.783 0 68.706 18.793 6.345 192.883 102.870 97.727 80.663 1.796.594
TECNICO CON GRADO EFECTIVO PROFESIONAL 9 PESOS 459.672 91.934 24.987 0 160.885 413.809 0 64.354 18.793 6.345 178.598 95.252 90.489 74.689 1.679.807
TECNICO CON GRADO EFECTIVO PROFESIONAL 10 PESOS 415.224 0 42.606 0 145.328 373.767 0 58.131 18.793 6.345 148.867 79.396 75.426 62.256 1.426.139
TECNICO CON GRADO EFECTIVO PROFESIONAL 11 PESOS 390.988 0 42.606 0 136.845 351.980 0 54.738 18.793 6.345 140.182 74.764 71.025 58.624 1.346.890
TECNICO CON GRADO EFECTIVO PROFESIONAL 12 PESOS 345.231 0 40.520 0 120.830 330.864 0 48.332 18.793 6.345 126.788 67.620 64.239 53.023 1.222.585
TECNICO CON GRADO EFECTIVO PROFESIONAL 13 PESOS 301.348 0 36.840 0 105.471 311.026 0 42.188 18.793 6.345 114.005 60.802 57.762 47.676 1.102.256
ADMINISTRATIVO CON GRADO EFECTIVO PROFESIONAL 7 PESOS 532.340 138.408 0 0 53.234 479.200 0 74.527 18.793 6.345 191.656 102.216 97.105 80.150 1.773.974
ADMINISTRATIVO CON GRADO EFECTIVO PROFESIONAL 8 PESOS 490.758 112.874 11.427 0 49.075 441.783 0 68.706 18.793 6.345 174.479 93.055 88.402 72.967 1.628.664
ADMINISTRATIVO CON GRADO EFECTIVO PROFESIONAL 9 PESOS 459.672 91.934 24.987 0 45.967 413.809 0 64.354 18.793 6.345 161.360 86.058 81.755 67.480 1.522.514
ADMINISTRATIVO CON GRADO EFECTIVO PROFESIONAL 10 PESOS 415.224 0 42.606 0 41.522 373.767 0 58.131 18.793 6.345 133.296 71.091 67.537 55.744 1.284.056
ADMINISTRATIVO CON GRADO EFECTIVO PROFESIONAL 11 PESOS 390.988 0 42.606 0 39.098 351.980 0 54.738 18.793 6.345 125.520 66.944 63.597 52.492 1.213.101
ADMINISTRATIVO CON GRADO EFECTIVO PROFESIONAL 12 PESOS 345.231 0 40.520 0 34.523 330.864 0 48.332 18.793 6.345 113.842 60.716 57.680 47.608 1.104.454
ADMINISTRATIVO CON GRADO EFECTIVO PROFESIONAL 13 PESOS 301.348 0 36.840 0 30.134 311.026 0 42.188 18.793 6.345 102.704 54.775 52.037 42.951 999.141
ADMINISTRATIVO CON GRADO EFECTIVO PROFESIONAL 14 PESOS 275.042 0 43.348 0 27.504 290.765 0 38.505 18.793 6.345 94.772 50.545 48.018 39.633 933.270
AUXILIARES CON GRADO EFECTIVO PROFESIONAL 9 PESOS 459.672 91.934 24.987 0 45.967 413.809 0 64.354 18.793 6.345 161.360 86.058 81.755 67.480 1.522.514
AUXILIARES CON GRADO EFECTIVO PROFESIONAL 10 PESOS 415.224 0 42.606 0 41.522 373.767 0 58.131 18.793 6.345 133.296 71.091 67.537 55.744 1.284.056
AUXILIARES CON GRADO EFECTIVO PROFESIONAL 11 PESOS 390.988 0 42.606 0 39.098 351.980 0 54.738 18.793 6.345 125.520 66.944 63.597 52.492 1.213.101
AUXILIARES CON GRADO EFECTIVO PROFESIONAL 12 PESOS 345.231 0 40.520 0 34.523 330.864 0 48.332 18.793 6.345 113.842 60.716 57.680 47.608 1.104.454
AUXILIARES CON GRADO EFECTIVO PROFESIONAL 13 PESOS 301.348 0 36.840 0 30.134 311.026 0 42.188 18.793 6.345 102.704 54.775 52.037 42.951 999.141
AUXILIARES CON GRADO EFECTIVO PROFESIONAL 14 PESOS 275.042 0 43.348 0 27.504 290.765 0 38.505 18.793 6.345 94.772 50.545 48.018 39.633 933.270

Notas:
1.- La presente Escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
2.- No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y las afectas a fines determinados, tales como asignación familiar, los aguinaldos y las horas extraordinarias, cuando no      tienen el carácter de permanentes, y ciertos derechos estatutarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la      Contraloría General de la República (entre otros, Dictamen Nº 25.275 de 2005).
3.- En conformidad al Oficio Nº 413 del Ministerio de Hacienda y Secretaría General de la Presidencia de fecha 13 de abril de 2009, no se consignan aquellas contraprestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como las siguientes:
  • Asignaciones establecidas por el Decreto con Fuerza de Ley Nº 1 de 1997 del Ministerio de Defensa Nacional: Trienios (artículo 185 letra a); Sueldos Superiores (artículos 180 y     siguientes); Asignación máquina (artículo 185 letra d); Bonificación de permanencia; Asignación Peligrosa o Nociva (artículo 186 letra k); Gratificación de Vuelo (artículo 189);     Bonificación por imponibilidad al grado efectivo (artículo 185 letra b); Asignación Zona; Gratificación Antártica (artículo 189 letra b).
  • Bonificación por Zonas Extremas establecida por la Ley Nº 20.212.
  • Asignación pérdida de caja establecida por el artículo 98 del Estatuto Administrativo;
  • Bonificación de Salud establecida por la Ley Nº 19.465.
  • Asignación alta Dirección Pública: En la actualidad es precibida por los Directores del Departamento Comercial y Departamento TICS con un 23% y Director Departamento      Prevención de Accidentes con un 31%, el D.S. (H) Nº86 del 24. Enero del 2007 que incorpora a la DGAC en el Sistema de Alta Dirección Pública.
  • 4.- Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).
    5.- El Grado 1 de la Planta Directiva corresponde al cargo de Director General, que es ejercido en la Dirección General de Aeronáutica Civil por un Oficial General de la rama del Aire de la Fuerza      Aérea de Chile, en servicio activo, en conformidad al artículo 2º de la Ley Nº 16.752.


     

     

    PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA QUE IMPONE EN EL SISTEMA DE PREVISION CAPREDENA

    Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo Base, Escala de sueldos de las FF.AA. Bonif. Mando, art. 185, Letra J) D.F.L. (G) Nº1 de 1997 Bonificación Compensatoria Ley Nº 18.717 Subresueldo Título, Art. 186, Letra g), D.F.L. (G) Nº1 de 1997 Asig. Aeronáutica, Ley 19.261 Asig. Grado Efectivo, Art. 185, Letra b) del D.F.L. (G) Nº 1 de 1997 Inclemento Ley 19.261, Art. 2º Bonificación Especial; Art. 6º Ley 18.870.- Asig. Rancho, Art. 195 del D.F.L. (G) Nº 1 de 1997 Asig. Movilización, D.L. Nº 97, Art 6º de 1973 Bonificación de Salud establecida por la Ley Nº 19.465. Comp. Base Asig. Modernizac. Ley 19.618 Incremento Colectivo, Ley 19.618.- Incremento Institucional, Ley 19.618 Bono Imp. Asig. Modernización, Ley 19.618 Total Remuneración Bruta Mensualizada
    DIRECTIVO 2 PESOS 710.998 248.849 0 248.849 248.849 982.498 290.809 99.539 18.793 6.345 122.888 0 226.431 215.109 52.984 3.472.941
    DIRECTIVO 3 PESOS 677.439 237.103 0 237.103 237.103 982.498 148.367 94.841 18.793 6.345 113.382 0 209.156 198.698 48.942 3.209.770
    DIRECTIVO 4 PESOS 646.642 226.324 0 226.324 226.324 982.498 106.255 90.529 18.793 6.345 108.646 0 200.391 190.372 46.891 3.076.334
    PROFESIONAL 3 PESOS 677.439 237.103 0 237.103 169.359 982.498 148.366 94.841 18.793 6.345 110.334 0 203.736 193.550 47.674 3.127.141
    PROFESIONAL 4 PESOS 646.642 226.324 0 226.324 161.660 982.498 106.254 90.529 18.793 6.345 105.736 0 195.218 185.457 45.681 2.997.461
    PROFESIONAL 5 PESOS 624.619 199.878 0 218.616 156.154 699.716 48.715 87.446 18.793 6.345 87.646 47.278 162.811 154.671 43.771 2.556.459
    PROFESIONAL 6 PESOS 582.714 168.987 0 203.949 145.678 585.678 24.517 81.579 18.793 6.345 77.018 145.006 143.448 136.275 50.967 2.370.954
    PROFESIONAL 7 PESOS 532.340 138.408 0 186.319 133.085 479.200 0 74.527 18.793 6.345 66.120 231.582 123.510 117.334 56.691 2.164.254
    PROFESIONAL 8 PESOS 490.758 112.874 0 171.765 122.689 441.783 0 68.706 18.793 6.345 60.294 211.286 112.686 107.051 51.722 1.976.752
    PROFESIONAL 9 PESOS 459.672 91.934 0 160.885 114.918 413.809 0 64.354 18.793 6.345 55.854 195.835 104.445 99.223 47.940 1.834.007
    PROFESIONAL 10 PESOS 415.224 0 0 145.328 103.806 373.767 0 58.131 18.793 6.345 46.715 164.438 87.700 83.315 40.254 1.543.816
    TECNICO 6 PESOS 582.714 168.987 0 0 203.949 63.893 0 81.579 18.793 6.345 45.879 165.168 88.089 83.685 40.433 1.549.514
    TECNICO 7 PESOS 532.340 138.408 0 0 186.319 63.893 0 74.527 18.793 6.345 41.443 149.323 79.639 75.657 36.554 1.403.241
    TECNICO 8 PESOS 490.758 112.874 11.427 0 171.765 58.906 0 68.706 18.793 6.345 37.543 135.451 72.240 68.628 33.158 1.286.594
    TECNICO 9 PESOS 459.672 91.934 24.987 0 160.885 55.201 0 64.354 18.793 6.345 34.546 124.807 66.563 63.235 30.552 1.201.874
    TECNICO 10 PESOS 415.224 0 42.606 0 145.328 49.841 0 58.131 18.793 6.345 27.467 100.278 53.481 50.807 24.548 992.849
    TECNICO 11 PESOS 390.988 0 42.606 0 136.845 46.928 0 54.738 18.793 6.345 25.864 94.425 50.360 47.842 23.115 938.849
    TECNICO 12 PESOS 345.231 0 40.520 0 120.830 41.449 0 48.332 18.793 6.345 22.837 83.376 44.467 42.244 20.410 834.834
    TECNICO 13 PESOS 301.348 0 36.840 0 105.471 36.178 0 42.188 18.793 6.345 19.934 72.777 38.814 36.874 17.816 733.378
    ADMINISTRATIVO 7 PESOS 532.340 138.408 0 0 53.234 63.893 0 74.527 18.793 6.345 35.454 129.360 68.992 65.542 31.667 1.218.555
    ADMINISTRATIVO 8 PESOS 490.758 112.874 11.427 0 49.075 58.906 0 68.706 18.793 6.345 32.022 117.048 62.425 59.304 28.653 1.116.336
    ADMINISTRATIVO 9 PESOS 459.672 91.934 24.987 0 45.967 55.201 0 64.354 18.793 6.345 29.374 107.569 57.370 54.501 26.332 1.042.399
    ADMINISTRATIVO 10 PESOS 415.224 0 42.606 0 41.522 49.841 0 58.131 18.793 6.345 22.796 84.707 45.177 42.918 20.736 848.796
    ADMINISTRATIVO 11 PESOS 390.988 0 42.606 0 39.098 46.928 0 54.738 18.793 6.345 21.465 79.762 42.540 40.413 19.525 803.201
    ADMINISTRATIVO 12 PESOS 345.231 0 40.520 0 34.523 41.449 0 48.332 18.793 6.345 18.954 70.430 37.562 35.684 17.241 715.064
    ADMINISTRATIVO 13 PESOS 301.348 0 36.840 0 30.134 36.178 0 42.188 18.793 6.345 16.544 61.477 32.787 31.148 15.049 628.831
    ADMINISTRATIVO 14 PESOS 275.042 0 43.348 0 27.504 33.022 0 38.505 18.793 6.345 15.100 56.111 29.925 28.429 13.736 585.860
    AUXILIARES 9 PESOS 459.672 91.934 24.987 0 45.967 55.201 0 64.354 18.793 6.345 29.374 107.569 57.370 54.501 26.332 1.042.399
    AUXILIARES 10 PESOS 415.224 0 42.606 0 41.522 49.841 0 58.131 18.793 6.345 22.796 84.707 45.177 42.918 20.736 848.796
    AUXILIARES 11 PESOS 390.988 0 42.606 0 39.098 46.928 0 54.738 18.793 6.345 21.465 79.762 42.540 40.413 19.525 803.201
    AUXILIARES 12 PESOS 345.231 0 40.520 0 34.523 41.449 0 48.332 18.793 6.345 18.954 70.430 37.562 35.684 17.241 715.064
    AUXILIARES 13 PESOS 301.348 0 36.840 0 30.134 36.178 0 42.188 18.793 6.345 16.544 61.477 32.787 31.148 15.049 628.831
    AUXILIARES 14 PESOS 275.042 0 43.348 0 27.504 33.022 0 38.505 18.793 6.345 15.100 56.111 29.925 28.429 13.736 585.860
    AUXILIARES 15 PESOS 233.481 0 37.883 0 23.348 0 0 32.687 18.793 6.345 11.557 43.427 23.161 22.003 10.631 463.316
    PROFESIONAL SIN ASIGNACION PROFESIONAL 3 PESOS 677.439 237.103 0 0 169.359 982.498 148.366 94.841 18.793 6.345 99.664 0 184.768 175.530 43.235 2.837.941
    PROFESIONAL SIN ASIGNACION PROFESIONAL 4 PESOS 646.642 226.324 0 0 161.660 982.498 106.254 90.529 18.793 6.345 95.552 0 177.112 168.257 41.444 2.721.410
    PROFESIONAL SIN ASIGNACION PROFESIONAL 5 PESOS 624.619 199.878 0 0 156.154 699.716 48.715 87.446 18.793 6.345 77.808 47.278 145.322 138.056 39.678 2.289.808
    PROFESIONAL SIN ASIGNACION PROFESIONAL 6 PESOS 582.714 168.987 0 0 145.678 585.678 24.517 81.579 18.793 6.345 67.840 145.006 127.132 120.775 47.149 2.122.193
    PROFESIONAL SIN ASIGNACION PROFESIONAL 7 PESOS 532.340 138.408 0 0 133.085 479.200 0 74.527 18.793 6.345 57.736 203.634 108.604 103.174 49.849 1.905.695
    PROFESIONAL SIN ASIGNACION PROFESIONAL 8 PESOS 490.758 112.874 0 0 122.689 441.783 0 68.706 18.793 6.345 52.564 185.521 98.944 93.997 45.415 1.738.389
    PROFESIONAL SIN ASIGNACION PROFESIONAL 9 PESOS 459.672 91.934 0 0 114.918 413.809 0 64.354 18.793 6.345 48.615 171.703 91.574 86.996 42.032 1.610.745
    PROFESIONAL SIN ASIGNACION PROFESIONAL 10 PESOS 415.224 0 0 0 103.806 373.767 0 58.131 18.793 6.345 40.175 142.639 76.074 72.270 34.918 1.342.142
    TECNICO CON GRADO EFECTIVO PROFESIONAL 6 PESOS 582.714 168.987 0 0 203.949 585.678 0 81.579 18.793 6.345 69.359 243.436 129.832 123.341 59.593 2.273.606
    TECNICO CON GRADO EFECTIVO PROFESIONAL 7 PESOS 532.340 138.408 0 0 186.319 479.200 0 74.527 18.793 6.345 60.132 211.619 112.863 107.220 51.804 1.979.570
    TECNICO CON GRADO EFECTIVO PROFESIONAL 8 PESOS 490.758 112.874 11.427 0 171.765 441.783 0 68.706 18.793 6.345 54.773 192.883 102.870 97.727 47.217 1.817.921
    TECNICO CON GRADO EFECTIVO PROFESIONAL 9 PESOS 459.672 91.934 24.987 0 160.885 413.809 0 64.354 18.793 6.345 50.683 178.598 95.252 90.489 43.720 1.699.521
    TECNICO CON GRADO EFECTIVO PROFESIONAL 10 PESOS 415.224 0 42.606 0 145.328 373.767 0 58.131 18.793 6.345 42.044 148.867 79.396 75.426 36.442 1.442.369
    TECNICO CON GRADO EFECTIVO PROFESIONAL 11 PESOS 390.988 0 42.606 0 136.845 351.980 0 54.738 18.793 6.345 39.591 140.182 74.764 71.025 34.316 1.362.173
    TECNICO CON GRADO EFECTIVO PROFESIONAL 12 PESOS 345.231 0 40.520 0 120.830 330.864 0 48.332 18.793 6.345 35.861 126.788 67.620 64.239 31.037 1.236.460
    TECNICO CON GRADO EFECTIVO PROFESIONAL 13 PESOS 301.348 0 36.840 0 105.471 311.026 0 42.188 18.793 6.345 32.303 114.005 60.802 57.762 27.908 1.114.791
    ADMINISTRATIVO CON GRADO EFECTIVO PROFESIONAL 7 PESOS 532.340 138.408 0 0 53.234 479.200 0 74.527 18.793 6.345 54.143 191.656 102.216 97.105 46.917 1.794.884
    ADMINISTRATIVO CON GRADO EFECTIVO PROFESIONAL 8 PESOS 490.758 112.874 11.427 0 49.075 441.783 0 68.706 18.793 6.345 49.252 174.479 93.055 88.402 42.712 1.647.661
    ADMINISTRATIVO CON GRADO EFECTIVO PROFESIONAL 9 PESOS 459.672 91.934 24.987 0 45.967 413.809 0 64.354 18.793 6.345 45.512 161.360 86.058 81.755 39.501 1.540.047
    ADMINISTRATIVO CON GRADO EFECTIVO PROFESIONAL 10 PESOS 415.224 0 42.606 0 41.522 373.767 0 58.131 18.793 6.345 37.373 133.296 71.091 67.537 32.631 1.298.316
    ADMINISTRATIVO CON GRADO EFECTIVO PROFESIONAL 11 PESOS 390.988 0 42.606 0 39.098 351.980 0 54.738 18.793 6.345 35.193 125.520 66.944 63.597 30.727 1.226.529
    ADMINISTRATIVO CON GRADO EFECTIVO PROFESIONAL 12 PESOS 345.231 0 40.520 0 34.523 330.864 0 48.332 18.793 6.345 31.977 113.842 60.716 57.680 27.868 1.116.691
    ADMINISTRATIVO CON GRADO EFECTIVO PROFESIONAL 13 PESOS 301.348 0 36.840 0 30.134 311.026 0 42.188 18.793 6.345 28.912 102.704 54.775 52.037 25.142 1.010.244
    ADMINISTRATIVO CON GRADO EFECTIVO PROFESIONAL 14 PESOS 275.042 0 43.348 0 27.504 290.765 0 38.505 18.793 6.345 26.699 94.772 50.545 48.018 23.200 943.536
    AUXILIARES CON GRADO EFECTIVO PROFESIONAL 9 PESOS 459.672 91.934 24.987 0 45.967 413.809 0 64.354 18.793 6.345 45.512 161.360 86.058 81.755 39.501 1.540.047
    AUXILIARES CON GRADO EFECTIVO PROFESIONAL 10 PESOS 415.224 0 42.606 0 41.522 373.767 0 58.131 18.793 6.345 37.373 133.296 71.091 67.537 32.631 1.298.316
    AUXILIARES CON GRADO EFECTIVO PROFESIONAL 11 PESOS 390.988 0 42.606 0 39.098 351.980 0 54.738 18.793 6.345 35.193 125.520 66.944 63.597 30.727 1.226.529
    AUXILIARES CON GRADO EFECTIVO PROFESIONAL 12 PESOS 345.231 0 40.520 0 34.523 330.864 0 48.332 18.793 6.345 31.977 113.842 60.716 57.680 27.868 1.116.691
    AUXILIARES CON GRADO EFECTIVO PROFESIONAL 13 PESOS 301.348 0 36.840 0 30.134 311.026 0 42.188 18.793 6.345 28.912 102.704 54.775 52.037 25.142 1.010.244
    AUXILIARES CON GRADO EFECTIVO PROFESIONAL 14 PESOS 275.042 0 43.348 0 27.504 290.765 0 38.505 18.793 6.345 26.699 94.772 50.545 48.018 23.200 943.536


    Notas:
    1.- La presente Escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y      permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
    2.- No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y las afectas a fines determinados, tales como asignación familiar, los aguinaldos y las horas extraordinarias, cuando no      tienen el carácter de permanentes, y ciertos derechos estatutarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la      Contraloría General de la República (entre otros, Dictamen Nº 25.275 de 2005).
    3.- En conformidad al Oficio Nº 413 del Ministerio de Hacienda y Secretaría General de la Presidencia de fecha 13 de abril de 2009, no se consignan aquellas contraprestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como las siguientes:
  • Asignaciones establecidas por el Decreto con Fuerza de Ley Nº 1 de 1997 del Ministerio de Defensa Nacional: Trienios (artículo 185 letra a); Sueldos Superiores (artículos 180 y      siguientes); Asignación máquina (artículo 185 letra d); Asignación de Casa (artículo 185 letra f); Bonificación de permanencia; Asignación Peligrosa o Nociva (artículo 186 letra k);      Gratificación de Vuelo (artículo 189); Bonificación por imponibilidad al grado efectivo (artículo 185 letra b); Asignación Zona; Gratificación Antártica (artículo 189 letra b).
  • Bonificación por Zonas Extremas establecida por la Ley Nº 20.212.
  • Asignación pérdida de caja establecida por el artículo 98 del Estatuto Administrativo;
  • Asignación alta Dirección Pública: En la actualidad es precibida por los Directores del Departamento Comercial y Departamento TICS con un 23% y Director Departamento      Prevención de Accidentes con un 31%, el D.S. (H) Nº86 del 24. Enero del 2007 que incorpora a la DGAC en el Sistema de Alta Dirección Pública.
  • 4.- Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).
    5.- El Grado 1 de la Planta Directiva corresponde al cargo de Director General, que es ejercido en la Dirección General de Aeronáutica Civil por un Oficial General de la rama del Aire de la Fuerza      Aérea de Chile, en servicio activo, en conformidad al artículo 2º de la Ley Nº 16.752.




     

     

    PROFESORES

