GobiernoTransparente

Escala de Remuneraciones de la Dirección General de Aeronáutica Civil





PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA QUE IMPONE EN EL SISTEMA DE PREVISION AFP

Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo Base, Escala de sueldos de las FF.AA. Bonif. Mando, art. 185, Letra J) D.F.L. (G) Nº 1 de 1997 Bonificación Compensatoria Ley Nº 18.717 Subresueldo Título, Art. 186, Letra g), D.F.L. (G) Nº 1 de 1997 Asig. Aeronáutica, Ley 19.261 Asig. Grado Efectivo, Art. 185, Letra b) del D.F.L. (G) Nº 1 de 1997 Inclemento Ley 19.261, Art. 2º Bonificación Especial; Art. 6º Ley 18.870.- Asig. Rancho, Art. 195 del D.F.L. (G) Nº 1 de 1997 Asig. Movilización, D.L. Nº 97, Art 6º de 1973 Comp. Base Asig. Modernizac. Ley 19.618 ( 15% ) Incremento Colectivo, Ley 19.618.- ( 8% ) Incremento Institucional, Ley 19.618 ( 7.6% ) Bono Imp. Asig. Modernización, Ley 19.618 Total Remuneración Bruta Mensualizada
DIRECTIVO 2 PESOS 752.093 263.232 0 263.232 263.232 1.039.286 307.617 105.292 19.879 6.711 0 239.518 227.542 95.746 3.583.380
DIRECTIVO 3 PESOS 716.594 250.807 0 250.807 250.807 1.039.286 156.942 100.322 19.879 6.711 0 221.245 210.182 88.442 3.312.024
DIRECTIVO 4 PESOS 684.017 239.405 0 239.405 239.405 1.039.286 112.396 95.761 19.879 6.711 0 211.973 201.375 84.736 3.174.349
PROFESIONAL 3 PESOS 716.594 250.807 0 250.807 179.147 1.039.286 156.941 100.322 19.879 6.711 0 215.511 204.737 86.150 3.226.892
PROFESIONAL 4 PESOS 684.017 239.405 0 239.405 171.003 1.039.286 112.395 95.761 19.879 6.711 0 206.501 196.176 82.548 3.093.087
PROFESIONAL 5 PESOS 660.721 211.430 0 231.251 165.179 740.159 51.530 92.500 19.879 6.711 50.010 172.221 163.610 79.098 2.644.299
PROFESIONAL 6 PESOS 616.394 178.754 0 215.737 154.098 619.530 25.934 86.294 19.879 6.711 153.387 151.739 144.151 92.101 2.464.709
PROFESIONAL 7 PESOS 563.109 146.407 0 197.088 140.777 506.897 0 78.834 19.879 6.711 244.967 130.648 124.115 102.444 2.261.876
PROFESIONAL 8 PESOS 519.123 119.398 0 181.692 129.780 467.318 0 72.677 19.879 6.711 223.498 119.199 113.238 93.466 2.065.979
PROFESIONAL 9 PESOS 486.241 97.247 0 170.184 121.560 437.727 0 68.073 19.879 6.711 207.154 110.481 104.958 86.631 1.916.846
PROFESIONAL 10 PESOS 439.223 0 0 153.727 109.805 395.370 0 61.490 19.879 6.711 173.942 92.769 88.130 72.742 1.613.788
TECNICO 6 PESOS 616.394 178.754 0 0 215.737 67.585 0 86.294 19.879 6.711 174.714 93.180 88.521 73.065 1.620.834
TECNICO 7 PESOS 563.109 146.407 0 0 197.088 67.585 0 78.834 19.879 6.711 157.953 84.242 80.029 66.055 1.467.892
TECNICO 8 PESOS 519.123 119.398 12.087 0 181.692 62.310 0 72.677 19.879 6.711 143.280 76.415 72.594 59.919 1.346.085
TECNICO 9 PESOS 486.241 97.247 26.431 0 170.184 58.391 0 68.073 19.879 6.711 132.020 70.410 66.889 55.210 1.257.686
TECNICO 10 PESOS 439.223 0 45.068 0 153.727 52.721 0 61.490 19.879 6.711 106.073 56.572 53.743 44.359 1.039.566
TECNICO 11 PESOS 413.587 0 45.068 0 144.754 49.640 0 57.901 19.879 6.711 99.882 53.270 50.607 41.770 983.069
TECNICO 12 PESOS 365.185 0 42.862 0 127.813 43.844 0 51.125 19.879 6.711 88.195 47.037 44.685 36.883 874.219
TECNICO 13 PESOS 318.765 0 38.969 0 111.567 38.268 0 44.626 19.879 6.711 76.983 41.057 39.005 32.194 768.024
ADMINISTRATIVO 7 PESOS 563.109 146.407 0 0 56.310 67.585 0 78.834 19.879 6.711 136.836 72.979 69.330 57.224 1.275.204
ADMINISTRATIVO 8 PESOS 519.123 119.398 12.087 0 51.911 62.310 0 72.677 19.879 6.711 123.813 66.033 62.731 51.778 1.168.451
ADMINISTRATIVO 9 PESOS 486.241 97.247 26.431 0 48.623 58.391 0 68.073 19.879 6.711 113.786 60.685 57.651 47.585 1.091.303
ADMINISTRATIVO 10 PESOS 439.223 0 45.068 0 43.921 52.721 0 61.490 19.879 6.711 89.603 47.788 45.398 37.471 889.273
ADMINISTRATIVO 11 PESOS 413.587 0 45.068 0 41.357 49.640 0 57.901 19.879 6.711 84.372 44.998 42.748 35.283 841.544
ADMINISTRATIVO 12 PESOS 365.185 0 42.862 0 36.518 43.844 0 51.125 19.879 6.711 74.500 39.732 37.746 31.155 749.257
ADMINISTRATIVO 13 PESOS 318.765 0 38.969 0 31.875 38.268 0 44.626 19.879 6.711 65.030 34.682 32.948 27.194 658.947
ADMINISTRATIVO 14 PESOS 290.939 0 45.853 0 29.093 34.930 0 40.730 19.879 6.711 59.354 31.654 30.072 24.821 614.036
AUXILIARES 9 PESOS 486.241 97.247 26.431 0 48.623 58.391 0 68.073 19.879 6.711 113.786 60.685 57.651 47.585 1.091.303
AUXILIARES 10 PESOS 439.223 0 45.068 0 43.921 52.721 0 61.490 19.879 6.711 89.603 47.788 45.398 37.471 889.273
AUXILIARES 11 PESOS 413.587 0 45.068 0 41.357 49.640 0 57.901 19.879 6.711 84.372 44.998 42.748 35.283 841.544
AUXILIARES 12 PESOS 365.185 0 42.862 0 36.518 43.844 0 51.125 19.879 6.711 74.500 39.732 37.746 31.155 749.257
AUXILIARES 13 PESOS 318.765 0 38.969 0 31.875 38.268 0 44.626 19.879 6.711 65.030 34.682 32.948 27.194 658.947
AUXILIARES 14 PESOS 290.939 0 45.853 0 29.093 34.930 0 40.730 19.879 6.711 59.354 31.654 30.072 24.821 614.036
AUXILIARES 15 PESOS 246.976 0 40.072 0 24.697 0 0 34.576 19.879 6.711 45.937 24.499 23.274 19.210 485.831
PROFESIONAL SIN ASIGNACION PROFESIONAL 3 PESOS 716.594 250.807 0 0 179.147 1.039.286 156.941 100.322 19.879 6.711 0 195.447 185.675 78.130 2.928.939
PROFESIONAL SIN ASIGNACION PROFESIONAL 4 PESOS 684.017 239.405 0 0 171.003 1.039.286 112.395 95.761 19.879 6.711 0 187.348 177.982 74.892 2.808.679
PROFESIONAL SIN ASIGNACION PROFESIONAL 5 PESOS 660.721 211.430 0 0 165.179 740.159 51.530 92.500 19.879 6.711 50.010 153.721 146.035 71.701 2.369.576
PROFESIONAL SIN ASIGNACION PROFESIONAL 6 PESOS 616.394 178.754 0 0 154.098 619.530 25.934 86.294 19.879 6.711 153.387 134.480 127.755 85.202 2.208.418
PROFESIONAL SIN ASIGNACION PROFESIONAL 7 PESOS 563.109 146.407 0 0 140.777 506.897 0 78.834 19.879 6.711 215.403 114.881 109.137 90.081 1.992.116
PROFESIONAL SIN ASIGNACION PROFESIONAL 8 PESOS 519.123 119.398 0 0 129.780 467.318 0 72.677 19.879 6.711 196.244 104.662 99.430 82.069 1.817.291
PROFESIONAL SIN ASIGNACION PROFESIONAL 9 PESOS 486.241 97.247 0 0 121.560 437.727 0 68.073 19.879 6.711 181.627 96.866 92.024 75.956 1.683.911
PROFESIONAL SIN ASIGNACION PROFESIONAL 10 PESOS 439.223 0 0 0 109.805 395.370 0 61.490 19.879 6.711 150.883 80.471 76.447 63.098 1.403.377
TECNICO CON GRADO EFECTIVO PROFESIONAL 6 PESOS 616.394 178.754 0 0 215.737 619.530 0 86.294 19.879 6.711 257.506 137.336 130.470 107.689 2.376.300
TECNICO CON GRADO EFECTIVO PROFESIONAL 7 PESOS 563.109 146.407 0 0 197.088 506.897 0 78.834 19.879 6.711 223.850 119.386 113.417 93.614 2.069.192
TECNICO CON GRADO EFECTIVO PROFESIONAL 8 PESOS 519.123 119.398 12.087 0 181.692 467.318 0 72.677 19.879 6.711 204.031 108.815 103.375 85.325 1.900.431
TECNICO CON GRADO EFECTIVO PROFESIONAL 9 PESOS 486.241 97.247 26.431 0 170.184 437.727 0 68.073 19.879 6.711 188.920 100.757 95.719 79.005 1.776.894
TECNICO CON GRADO EFECTIVO PROFESIONAL 10 PESOS 439.223 0 45.068 0 153.727 395.370 0 61.490 19.879 6.711 157.471 83.985 79.785 65.854 1.508.563
TECNICO CON GRADO EFECTIVO PROFESIONAL 11 PESOS 413.587 0 45.068 0 144.754 372.324 0 57.901 19.879 6.711 148.284 79.085 75.130 62.012 1.424.735
TECNICO CON GRADO EFECTIVO PROFESIONAL 12 PESOS 365.185 0 42.862 0 127.813 349.987 0 51.125 19.879 6.711 134.116 71.528 67.951 56.087 1.293.244
TECNICO CON GRADO EFECTIVO PROFESIONAL 13 PESOS 318.765 0 38.969 0 111.567 329.003 0 44.626 19.879 6.711 120.594 64.316 61.100 50.431 1.165.961
ADMINISTRATIVO CON GRADO EFECTIVO PROFESIONAL 7 PESOS 563.109 146.407 0 0 56.310 506.897 0 78.834 19.879 6.711 202.733 108.124 102.717 84.782 1.876.503
ADMINISTRATIVO CON GRADO EFECTIVO PROFESIONAL 8 PESOS 519.123 119.398 12.087 0 51.911 467.318 0 72.677 19.879 6.711 184.563 98.433 93.511 77.184 1.722.795
ADMINISTRATIVO CON GRADO EFECTIVO PROFESIONAL 9 PESOS 486.241 97.247 26.431 0 48.623 437.727 0 68.073 19.879 6.711 170.686 91.032 86.480 71.380 1.610.510
ADMINISTRATIVO CON GRADO EFECTIVO PROFESIONAL 10 PESOS 439.223 0 45.068 0 43.921 395.370 0 61.490 19.879 6.711 141.000 75.200 71.440 58.965 1.358.267
ADMINISTRATIVO CON GRADO EFECTIVO PROFESIONAL 11 PESOS 413.587 0 45.068 0 41.357 372.324 0 57.901 19.879 6.711 132.775 70.813 67.272 55.525 1.283.212
ADMINISTRATIVO CON GRADO EFECTIVO PROFESIONAL 12 PESOS 365.185 0 42.862 0 36.518 349.987 0 51.125 19.879 6.711 120.422 64.225 61.013 50.359 1.168.286
ADMINISTRATIVO CON GRADO EFECTIVO PROFESIONAL 13 PESOS 318.765 0 38.969 0 31.875 329.003 0 44.626 19.879 6.711 108.640 57.940 55.044 45.433 1.056.885
ADMINISTRATIVO CON GRADO EFECTIVO PROFESIONAL 14 PESOS 290.939 0 45.853 0 29.093 307.571 0 40.730 19.879 6.711 100.249 53.466 50.793 41.923 987.207
AUXILIARES CON GRADO EFECTIVO PROFESIONAL 9 PESOS 486.241 97.247 26.431 0 48.623 437.727 0 68.073 19.879 6.711 170.686 91.032 86.480 71.380 1.610.510
AUXILIARES CON GRADO EFECTIVO PROFESIONAL 10 PESOS 439.223 0 45.068 0 43.921 395.370 0 61.490 19.879 6.711 141.000 75.200 71.440 58.965 1.358.267
AUXILIARES CON GRADO EFECTIVO PROFESIONAL 11 PESOS 413.587 0 45.068 0 41.357 372.324 0 57.901 19.879 6.711 132.775 70.813 67.272 55.525 1.283.212
AUXILIARES CON GRADO EFECTIVO PROFESIONAL 12 PESOS 365.185 0 42.862 0 36.518 349.987 0 51.125 19.879 6.711 120.422 64.225 61.013 50.359 1.168.286
AUXILIARES CON GRADO EFECTIVO PROFESIONAL 13 PESOS 318.765 0 38.969 0 31.875 329.003 0 44.626 19.879 6.711 108.640 57.940 55.044 45.433 1.056.885
AUXILIARES CON GRADO EFECTIVO PROFESIONAL 14 PESOS 290.939 0 45.853 0 29.093 307.571 0 40.730 19.879 6.711 100.249 53.466 50.793 41.923 987.207

Notas:
1.- La presente Escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
2.- No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y las afectas a fines determinados, tales como asignación familiar, los aguinaldos y las horas extraordinarias, cuando no      tienen el carácter de permanentes, y ciertos derechos estatutarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la      Contraloría General de la República (entre otros, Dictamen Nº 25.275 de 2005).
3.- En conformidad al Oficio Nº 413 del Ministerio de Hacienda y Secretaría General de la Presidencia de fecha 13 de abril de 2009, no se consignan aquellas contraprestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como las siguientes:
  • Asignaciones establecidas por el Decreto con Fuerza de Ley Nº 1 de 1997 del Ministerio de Defensa Nacional: Trienios (artículo 185 letra a); Sueldos Superiores (artículos 180 y     siguientes); Asignación máquina (artículo 185 letra d); Bonificación de permanencia; Asignación Peligrosa o Nociva (artículo 186 letra k); Gratificación de Vuelo (artículo 189);     Bonificación por imponibilidad al grado efectivo (artículo 185 letra b); Asignación Zona; Gratificación Antártica (artículo 189 letra b).
  • Bonificación por Zonas Extremas establecida por la Ley Nº 20.212.
  • Asignación pérdida de caja establecida por el artículo 98 del Estatuto Administrativo;
  • Bonificación de Salud establecida por la Ley Nº 19.465.
  • Asignación alta Dirección Pública: En la actualidad es precibida por los Directores del Departamento Comercial y Departamento TICS con un 23% y Director Departamento      Prevención de Accidentes con un 31%, el D.S. (H) Nº86 del 24. Enero del 2007 que incorpora a la DGAC en el Sistema de Alta Dirección Pública.
  • 4.- Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).
    5.- El Grado 1 de la Planta Directiva corresponde al cargo de Director General, que es ejercido en la Dirección General de Aeronáutica Civil por un Oficial General de la rama del Aire de la Fuerza      Aérea de Chile, en servicio activo, en conformidad al artículo 2º de la Ley Nº 16.752.


     

     

    PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA QUE IMPONE EN EL SISTEMA DE PREVISION CAPREDENA

    Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo Base, Escala de sueldos de las FF.AA. Bonif. Mando, art. 185, Letra J) D.F.L. (G) Nº1 de 1997 Bonificación Compensatoria Ley Nº 18.717 Subresueldo Título, Art. 186, Letra g), D.F.L. (G) Nº1 de 1997 Asig. Aeronáutica, Ley 19.261 Asig. Grado Efectivo, Art. 185, Letra b) del D.F.L. (G) Nº 1 de 1997 Inclemento Ley 19.261, Art. 2º Bonificación Especial; Art. 6º Ley 18.870.- Asig. Rancho, Art. 195 del D.F.L. (G) Nº 1 de 1997 Asig. Movilización, D.L. Nº 97, Art 6º de 1973 Bonificación de Salud establecida por la Ley Nº 19.465. Comp. Base Asig. Modernizac. Ley 19.618 Incremento Colectivo, Ley 19.618.- Incremento Institucional, Ley 19.618 Bono Imp. Asig. Modernización, Ley 19.618 Total Remuneración Bruta Mensualizada
    DIRECTIVO 2 PESOS 752.093 263.232 0 263.232 263.232 1.039.286 307.617 105.292 19.879 6.711 129.990 0 239.518 227.542 56.046 3.673.670
    DIRECTIVO 3 PESOS 716.594 250.807 0 250.807 250.807 1.039.286 156.942 100.322 19.879 6.711 119.935 0 221.245 210.182 51.770 3.395.287
    DIRECTIVO 4 PESOS 684.017 239.405 0 239.405 239.405 1.039.286 112.396 95.761 19.879 6.711 114.925 0 211.973 201.375 49.601 3.254.139
    PROFESIONAL 3 PESOS 716.594 250.807 0 250.807 179.147 1.039.286 156.941 100.322 19.879 6.711 116.711 0 215.511 204.737 50.429 3.307.882
    PROFESIONAL 4 PESOS 684.017 239.405 0 239.405 171.003 1.039.286 112.395 95.761 19.879 6.711 111.847 0 206.501 196.176 48.321 3.170.707
    PROFESIONAL 5 PESOS 660.721 211.430 0 231.251 165.179 740.159 51.530 92.500 19.879 6.711 92.711 50.010 172.221 163.610 46.300 2.704.212
    PROFESIONAL 6 PESOS 616.394 178.754 0 215.737 154.098 619.530 25.934 86.294 19.879 6.711 81.469 153.387 151.739 144.151 53.912 2.507.989
    PROFESIONAL 7 PESOS 563.109 146.407 0 197.088 140.777 506.897 0 78.834 19.879 6.711 69.941 244.967 130.648 124.115 59.967 2.289.340
    PROFESIONAL 8 PESOS 519.123 119.398 0 181.692 129.780 467.318 0 72.677 19.879 6.711 63.778 223.498 119.199 113.238 54.711 2.091.002
    PROFESIONAL 9 PESOS 486.241 97.247 0 170.184 121.560 437.727 0 68.073 19.879 6.711 59.082 207.154 110.481 104.958 50.710 1.940.007
    PROFESIONAL 10 PESOS 439.223 0 0 153.727 109.805 395.370 0 61.490 19.879 6.711 49.415 173.942 92.769 88.130 42.580 1.633.041
    TECNICO 6 PESOS 616.394 178.754 0 0 215.737 67.585 0 86.294 19.879 6.711 48.530 174.714 93.180 88.521 42.769 1.639.068
    TECNICO 7 PESOS 563.109 146.407 0 0 197.088 67.585 0 78.834 19.879 6.711 43.838 157.953 84.242 80.029 38.666 1.484.341
    TECNICO 8 PESOS 519.123 119.398 12.087 0 181.692 62.310 0 72.677 19.879 6.711 39.712 143.280 76.415 72.594 35.074 1.360.952
    TECNICO 9 PESOS 486.241 97.247 26.431 0 170.184 58.391 0 68.073 19.879 6.711 36.542 132.020 70.410 66.889 32.317 1.271.335
    TECNICO 10 PESOS 439.223 0 45.068 0 153.727 52.721 0 61.490 19.879 6.711 29.054 106.073 56.572 53.743 25.966 1.050.227
    TECNICO 11 PESOS 413.587 0 45.068 0 144.754 49.640 0 57.901 19.879 6.711 27.358 99.882 53.270 50.607 24.450 993.107
    TECNICO 12 PESOS 365.185 0 42.862 0 127.813 43.844 0 51.125 19.879 6.711 24.156 88.195 47.037 44.685 21.589 883.081
    TECNICO 13 PESOS 318.765 0 38.969 0 111.567 38.268 0 44.626 19.879 6.711 21.086 76.983 41.057 39.005 18.845 775.761
    ADMINISTRATIVO 7 PESOS 563.109 146.407 0 0 56.310 67.585 0 78.834 19.879 6.711 37.503 136.836 72.979 69.330 33.497 1.288.980
    ADMINISTRATIVO 8 PESOS 519.123 119.398 12.087 0 51.911 62.310 0 72.677 19.879 6.711 33.872 123.813 66.033 62.731 30.309 1.180.854
    ADMINISTRATIVO 9 PESOS 486.241 97.247 26.431 0 48.623 58.391 0 68.073 19.879 6.711 31.071 113.786 60.685 57.651 27.853 1.102.642
    ADMINISTRATIVO 10 PESOS 439.223 0 45.068 0 43.921 52.721 0 61.490 19.879 6.711 24.113 89.603 47.788 45.398 21.934 897.849
    ADMINISTRATIVO 11 PESOS 413.587 0 45.068 0 41.357 49.640 0 57.901 19.879 6.711 22.705 84.372 44.998 42.748 20.653 849.619
    ADMINISTRATIVO 12 PESOS 365.185 0 42.862 0 36.518 43.844 0 51.125 19.879 6.711 20.049 74.500 39.732 37.746 18.237 756.388
    ADMINISTRATIVO 13 PESOS 318.765 0 38.969 0 31.875 38.268 0 44.626 19.879 6.711 17.500 65.030 34.682 32.948 15.918 665.171
    ADMINISTRATIVO 14 PESOS 290.939 0 45.853 0 29.093 34.930 0 40.730 19.879 6.711 15.972 59.354 31.654 30.072 14.529 619.716
    AUXILIARES 9 PESOS 486.241 97.247 26.431 0 48.623 58.391 0 68.073 19.879 6.711 31.071 113.786 60.685 57.651 27.853 1.102.642
    AUXILIARES 10 PESOS 439.223 0 45.068 0 43.921 52.721 0 61.490 19.879 6.711 24.113 89.603 47.788 45.398 21.934 897.849
    AUXILIARES 11 PESOS 413.587 0 45.068 0 41.357 49.640 0 57.901 19.879 6.711 22.705 84.372 44.998 42.748 20.653 849.619
    AUXILIARES 12 PESOS 365.185 0 42.862 0 36.518 43.844 0 51.125 19.879 6.711 20.049 74.500 39.732 37.746 18.237 756.388
    AUXILIARES 13 PESOS 318.765 0 38.969 0 31.875 38.268 0 44.626 19.879 6.711 17.500 65.030 34.682 32.948 15.918 665.171
    AUXILIARES 14 PESOS 290.939 0 45.853 0 29.093 34.930 0 40.730 19.879 6.711 15.972 59.354 31.654 30.072 14.529 619.716
    AUXILIARES 15 PESOS 246.976 0 40.072 0 24.697 0 0 34.576 19.879 6.711 12.224 45.937 24.499 23.274 11.245 490.090
    PROFESIONAL SIN ASIGNACION PROFESIONAL 3 PESOS 716.594 250.807 0 0 179.147 1.039.286 156.941 100.322 19.879 6.711 105.424 0 195.447 185.675 45.733 3.001.966
    PROFESIONAL SIN ASIGNACION PROFESIONAL 4 PESOS 684.017 239.405 0 0 171.003 1.039.286 112.395 95.761 19.879 6.711 101.074 0 187.348 177.982 43.839 2.878.700
    PROFESIONAL SIN ASIGNACION PROFESIONAL 5 PESOS 660.721 211.430 0 0 165.179 740.159 51.530 92.500 19.879 6.711 82.305 50.010 153.721 146.035 41.971 2.422.151
    PROFESIONAL SIN ASIGNACION PROFESIONAL 6 PESOS 616.394 178.754 0 0 154.098 619.530 25.934 86.294 19.879 6.711 71.761 153.387 134.480 127.755 49.874 2.244.851
    PROFESIONAL SIN ASIGNACION PROFESIONAL 7 PESOS 563.109 146.407 0 0 140.777 506.897 0 78.834 19.879 6.711 61.073 215.403 114.881 109.137 52.730 2.015.838
    PROFESIONAL SIN ASIGNACION PROFESIONAL 8 PESOS 519.123 119.398 0 0 129.780 467.318 0 72.677 19.879 6.711 55.602 196.244 104.662 99.430 48.039 1.838.863
    PROFESIONAL SIN ASIGNACION PROFESIONAL 9 PESOS 486.241 97.247 0 0 121.560 437.727 0 68.073 19.879 6.711 51.424 181.627 96.866 92.024 44.461 1.703.840
    PROFESIONAL SIN ASIGNACION PROFESIONAL 10 PESOS 439.223 0 0 0 109.805 395.370 0 61.490 19.879 6.711 42.497 150.883 80.471 76.447 36.936 1.419.712
    TECNICO CON GRADO EFECTIVO PROFESIONAL 6 PESOS 616.394 178.754 0 0 215.737 619.530 0 86.294 19.879 6.711 73.367 257.506 137.336 130.470 63.037 2.405.015
    TECNICO CON GRADO EFECTIVO PROFESIONAL 7 PESOS 563.109 146.407 0 0 197.088 506.897 0 78.834 19.879 6.711 63.607 223.850 119.386 113.417 54.798 2.093.983
    TECNICO CON GRADO EFECTIVO PROFESIONAL 8 PESOS 519.123 119.398 12.087 0 181.692 467.318 0 72.677 19.879 6.711 57.938 204.031 108.815 103.375 49.946 1.922.990
    TECNICO CON GRADO EFECTIVO PROFESIONAL 9 PESOS 486.241 97.247 26.431 0 170.184 437.727 0 68.073 19.879 6.711 53.612 188.920 100.757 95.719 46.246 1.797.747
    TECNICO CON GRADO EFECTIVO PROFESIONAL 10 PESOS 439.223 0 45.068 0 153.727 395.370 0 61.490 19.879 6.711 44.474 157.471 83.985 79.785 38.548 1.525.731
    TECNICO CON GRADO EFECTIVO PROFESIONAL 11 PESOS 413.587 0 45.068 0 144.754 372.324 0 57.901 19.879 6.711 41.879 148.284 79.085 75.130 36.299 1.440.901
    TECNICO CON GRADO EFECTIVO PROFESIONAL 12 PESOS 365.185 0 42.862 0 127.813 349.987 0 51.125 19.879 6.711 37.933 134.116 71.528 67.951 32.830 1.307.920
    TECNICO CON GRADO EFECTIVO PROFESIONAL 13 PESOS 318.765 0 38.969 0 111.567 329.003 0 44.626 19.879 6.711 34.170 120.594 64.316 61.100 29.521 1.179.221
    ADMINISTRATIVO CON GRADO EFECTIVO PROFESIONAL 7 PESOS 563.109 146.407 0 0 56.310 506.897 0 78.834 19.879 6.711 57.272 202.733 108.124 102.717 49.628 1.898.621
    ADMINISTRATIVO CON GRADO EFECTIVO PROFESIONAL 8 PESOS 519.123 119.398 12.087 0 51.911 467.318 0 72.677 19.879 6.711 52.098 184.563 98.433 93.511 45.180 1.742.889
    ADMINISTRATIVO CON GRADO EFECTIVO PROFESIONAL 9 PESOS 486.241 97.247 26.431 0 48.623 437.727 0 68.073 19.879 6.711 48.142 170.686 91.032 86.480 41.784 1.629.056
    ADMINISTRATIVO CON GRADO EFECTIVO PROFESIONAL 10 PESOS 439.223 0 45.068 0 43.921 395.370 0 61.490 19.879 6.711 39.533 141.000 75.200 71.440 34.516 1.373.351
    ADMINISTRATIVO CON GRADO EFECTIVO PROFESIONAL 11 PESOS 413.587 0 45.068 0 41.357 372.324 0 57.901 19.879 6.711 37.227 132.775 70.813 67.272 32.502 1.297.416
    ADMINISTRATIVO CON GRADO EFECTIVO PROFESIONAL 12 PESOS 365.185 0 42.862 0 36.518 349.987 0 51.125 19.879 6.711 33.825 120.422 64.225 61.013 29.478 1.181.230
    ADMINISTRATIVO CON GRADO EFECTIVO PROFESIONAL 13 PESOS 318.765 0 38.969 0 31.875 329.003 0 44.626 19.879 6.711 30.583 108.640 57.940 55.044 26.595 1.068.630
    ADMINISTRATIVO CON GRADO EFECTIVO PROFESIONAL 14 PESOS 290.939 0 45.853 0 29.093 307.571 0 40.730 19.879 6.711 28.242 100.249 53.466 50.793 24.540 998.066
    AUXILIARES CON GRADO EFECTIVO PROFESIONAL 9 PESOS 486.241 97.247 26.431 0 48.623 437.727 0 68.073 19.879 6.711 48.142 170.686 91.032 86.480 41.784 1.629.056
    AUXILIARES CON GRADO EFECTIVO PROFESIONAL 10 PESOS 439.223 0 45.068 0 43.921 395.370 0 61.490 19.879 6.711 39.533 141.000 75.200 71.440 34.516 1.373.351
    AUXILIARES CON GRADO EFECTIVO PROFESIONAL 11 PESOS 413.587 0 45.068 0 41.357 372.324 0 57.901 19.879 6.711 37.227 132.775 70.813 67.272 32.502 1.297.416
    AUXILIARES CON GRADO EFECTIVO PROFESIONAL 12 PESOS 365.185 0 42.862 0 36.518 349.987 0 51.125 19.879 6.711 33.825 120.422 64.225 61.013 29.478 1.181.230
    AUXILIARES CON GRADO EFECTIVO PROFESIONAL 13 PESOS 318.765 0 38.969 0 31.875 329.003 0 44.626 19.879 6.711 30.583 108.640 57.940 55.044 26.595 1.068.630
    AUXILIARES CON GRADO EFECTIVO PROFESIONAL 14 PESOS 290.939 0 45.853 0 29.093 307.571 0 40.730 19.879 6.711 28.242 100.249 53.466 50.793 24.540 998.066


    Notas:
    1.- La presente Escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y      permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
    2.- No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y las afectas a fines determinados, tales como asignación familiar, los aguinaldos y las horas extraordinarias, cuando no      tienen el carácter de permanentes, y ciertos derechos estatutarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la      Contraloría General de la República (entre otros, Dictamen Nº 25.275 de 2005).
    3.- En conformidad al Oficio Nº 413 del Ministerio de Hacienda y Secretaría General de la Presidencia de fecha 13 de abril de 2009, no se consignan aquellas contraprestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como las siguientes:
  • Asignaciones establecidas por el Decreto con Fuerza de Ley Nº 1 de 1997 del Ministerio de Defensa Nacional: Trienios (artículo 185 letra a); Sueldos Superiores (artículos 180 y      siguientes); Asignación máquina (artículo 185 letra d); Asignación de Casa (artículo 185 letra f); Bonificación de permanencia; Asignación Peligrosa o Nociva (artículo 186 letra k);      Gratificación de Vuelo (artículo 189); Bonificación por imponibilidad al grado efectivo (artículo 185 letra b); Asignación Zona; Gratificación Antártica (artículo 189 letra b).
  • Bonificación por Zonas Extremas establecida por la Ley Nº 20.212.
  • Asignación pérdida de caja establecida por el artículo 98 del Estatuto Administrativo;
  • Asignación alta Dirección Pública: En la actualidad es precibida por los Directores del Departamento Comercial y Departamento TICS con un 23% y Director Departamento      Prevención de Accidentes con un 31%, el D.S. (H) Nº86 del 24. Enero del 2007 que incorpora a la DGAC en el Sistema de Alta Dirección Pública.
  • 4.- Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).
    5.- El Grado 1 de la Planta Directiva corresponde al cargo de Director General, que es ejercido en la Dirección General de Aeronáutica Civil por un Oficial General de la rama del Aire de la Fuerza      Aérea de Chile, en servicio activo, en conformidad al artículo 2º de la Ley Nº 16.752.




     

     

    PROFESORES

