Investigación de Accidentes 2021
Suceso | Fecha | Tipo aeronave | Lugar | Estado |
1932 | 06 ene 2021 | Bristell | Aeródromo “Las Marías” | En Proceso |
1933 | 12 ene 2021 | Cessna 180A | Aeródromo “Victor Lafón” | En Proceso |
1934 | 23 ene 2021 | RPAS | Sector Punta de Tralca | En Proceso |
1935 | 27 ene 2021 | Bell 212 | Sector El Olivar | En Proceso |
1936 | 29 ene 2021 | ULM | Sector Concón | En Proceso |
1937 | 05 feb 2021 | Airbus 320 | Aeródromo El Tepual | En Proceso |
1938 | 09 feb 2021 | Cessna 210 | Aeródromo “La Victoria de Chacabuco” | En Proceso |
1939 | 12 feb 2021 | Cessna 182 | 12 millas náuticas al Noreste de La Ligua | En Proceso |
1940 | 17 feb 2021 | Piper PA 28 | 02 MN al Norte de Curacaví | En Proceso |
1941 | 24 feb 2021 | Air Tractor AT-802 | 20 MN al Oeste del Aeródromo La Araucanía (SCQP) | En Proceso |
1942 | 28 feb 2021 | PA-18 | 14 MN AL SURESTE DEL AERÓDROMO LA ARAUCANÍA (SCQP) | En Proceso |
1943 | 04 mar 2021 | RPA | AV. MANUEL MONTT | En Proceso |
Publicado: 11 de Enero de 2021
Última actualización: 24 de Marzo de 2021